Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
PoE+ Power over Ethernet Plus Transformer

PoE+ Power over Ethernet Plus Transformer Description:
FKS-PoE+ Power over Ethernet Plus Transformer is designed to meet 30W PoE+ objectives of IEEE802.3at and offer 250kHz to 400kHz frequency range. These transformers feature 36–72 V of input voltage range and 1.5 kV Hipot test between primary and secondary.
Input voltage range: 36–72 V
Frequency range: 250–400 kHz
1.5 kV Hipot test between primary and secondary
Designed to meet 30 W PoE+ objectives of IEEE802.3at
Operating temperature: –40 °C to +125 °C (incl. self-heating)
Order Code | Version | VIN | VOut1 (V) |
IOut1 (A) |
L (µH) |
n | VT (V(AC)) |
Vaux (V) |
RDC1 (Ω) |
RDC2 (Ω) |
RDC3 (Ω) |
Mount | Size | L (mm) |
W (mm) |
H
(mm) |
FKS750310059 | Flyback | 36-72V (DC) | 5 | 6 | 29.2 | 8:1:3.5 | 1500 | 17 | 0.75 | 0.0045 | 0.75 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750311320 | Active Clamp Forward | 36-72V (DC) | 12 | 2.5 | 100 | 1.8:1:1 | 1500 | 12 | 0.21 | 0.035 | 0.58 | SMT | EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 |
FKS750310925 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 3.3 | 9 | 57 | 8:1:2:2 | 1500 | 6.5 | 0.06 | 0.008 | 0.35 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS749119433 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 3.3 | 9 | 42 | 11:1:3.3 | 1500 | 11 | 0.099 | 0.0032 | 0.22 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS749119450 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 5 | 6 | 65 | 7:1:3 | 1500 | 15 | 0.116 | 0.004 | 0.23 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS7491194501 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 5 | 6 | 42 | 7:1:2.25 | 1500 | 12 | 0.084 | 0.005 | 0.17 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750310926 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 5 | 6 | 40 | 5:1:1.25:1.25 | 1500 | 6.5 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS7491194912 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 12 | 2.5 | 42 | 3:1:1 | 1500 | 12 | 0.061 | 0.018 | 0.18 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750310927 | CCM Flyback | 36-72V (DC) | 12 | 2.5 | 112 | 3:1:0.5 | 1500 | 6 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750310742 | CCM Flyback | 37-57V (DC) | 12 | 2.1 | 38 | 2:1:1.1 | 1500 | 12.5 | 0.085 | 0.025 | 0.155 | SMT | EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 |
FKS750310743 | CCM Flyback | 37-57V (DC) | 3.3 | 7.5 | 38 | 6.67:1:4 | 1500 | 12.7 | 0.1 | 0.003 | 0.182 | SMT | EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 |
FKS750310744 | CCM Flyback | 37-57V (DC) | 5 | 5 | 38 | 5:1:2.5 | 1500 | 12 | 0.1 | 0.0045 | 0.255 | SMT | EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 |
FKS750310167 | Flyback | 36-72V (DC) | 3.3 | 3 | 25 | 6.67:1:2.67:1.33:2.67 | 1500 | 12 | 0.07 | 0.009 | 0.023 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750310346 | Flyback | 36-72 V (DC) | 12 | 2.5 | 100 | 3:1:1 | 1500 | 12 | 0.085 | 0.025 | 0.245 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750314783 | Flyback | 48-57V (DC) | 5 | 7 | 26 | 4.5:1:2.5 | 2400 | 12 | 0.094 | 0.007 | 0.233 | SMT | EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 |
FKS750316116 | Flyback | 41-57V (DC) | 12 | 4 | 18 | 2:1:1 | 1500 | 12 | 0.02 | 0.011 | 0.066 | SMT | EFD20 | 23.11 | - | - |
FKS750316331 | Flyback | 36-57V (DC) | 3.3 | 8 | 54 | 8:1:3.67 | 1500 | 12 | 0.12 | 0.01 | 0.125 | SMT | EPW15 | 15.5 | 21.69 | 13.5 |
FKS750316332 | Flyback | 36-57V (DC) | 5 | 6 | 48 | 5:1:2.2 | 1500 | 12 | 0.065 | 0.01 | 0.14 | SMT | EPW15 | 15.5 | 21.69 | 13.5 |
FKS750316333 | Flyback | 36-57V (DC) | 12 | 3 | 41 | 2.67:1:1 | 1500 | 12 | 0.05 | 0.02 | 0.089 | SMT | EPW15 | 15.5 | 21.69 | 13.5 |



