Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
PLN Planar Transformers - 150W and 250W

PLN Planar Transformers - 150W and 250W Description:
FKS CoilS-PLN Planar Transformers are optimized DC/DC Forward and Half/Full Bridge Transformers and feature a 150W to 250W power range. These good quality planar transformers come in an ERI25/10/18 or ER19/4.8/15 package.they are widely used in varity applications such as forward converters, half- or full-bridge converters, and active clamp topology.
Switching frequency: 200kHz to 700kHz optimized
Power range: 150W to 250W
Package size: ERI25/10/18 or ER19/4.8/15
ER19/4.8/15 core effective area Ae (mm²): 60.0
ERI25/10/18 core effective area Ae (mm²): 80.4
BSAT @125°C: 370mT
Isolation voltage: 2250VDC
Operating temp: -40°C to 125°C
Ambient Temperature: -40 °C up to +85 °C
Forward converter
Half/full bridge
Active clamp
Order Code | L1 (µH) |
n | VT (V(DC)) |
∫Udt (Vµs) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount |
FKS750341134 | 65 | 2:2:4 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341138 | 65 | 2:2:3 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341142 | 65 | 2:2:2 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341188 | 86 | 3:3:2:2 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341195 | 86 | 3:3:3:3 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341202 | 86 | 3:3:4:4 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341181 | 86 | 3:3:1:1 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341182 | 117 | 3:4:1:1 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341189 | 117 | 3:4:2:2 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341196 | 117 | 3:4:3:3 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341203 | 117 | 3:4:4:4 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341143 | 143 | 3:03:02 | 2250 | 240 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341135 | 145 | 3:3:4 | 2250 | 240 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341139 | 145 | 3:3:3 | 2250 | 240 | 29.41 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341183 | 153 | 4:4:1:1 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341190 | 153 | 4:4:2:2 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341197 | 153 | 4:4:3:3 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341204 | 153 | 4:4:4:4 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341184 | 194 | 4:5:1:1 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341191 | 194 | 4:5:2:2 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341198 | 194 | 4:5:3:3 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341205 | 194 | 4:5:4:4 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341185 | 240 | 5:5:1:1 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341192 | 240 | 5:5:2:2 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341199 | 240 | 5:5:3:3 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341206 | 240 | 5:5:4:4 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341136 | 260 | 4:4:4 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341140 | 260 | 4:4:3 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341144 | 260 | 4:4:2 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341186 | 290 | 5:6:1:1 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341193 | 290 | 5:6:2:2 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341200 | 290 | 5:6:3:3 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341207 | 290 | 5:6:4:4 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341187 | 345 | 6:6:1:1 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341194 | 345 | 6:6:2:2 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341201 | 345 | 6:6:3:3 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341208 | 345 | 6:6:4:4 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
FKS750341137 | 410 | 5:5:4 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.3 | 10.5 | SMT |
FKS750341141 | 410 | 5:5:3 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
FKS750341145 | 410 | 5:5:2 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |



