Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
- Hot-Selling Transformers
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Offline Flyback Transformers for iSTMicroelectronics

Offline Flyback Transformers for iSTMicroelectronics Description:
Flyback Converters for AC/DC Converters SMPS Transformer 4000Vrms Isolation Through Hole
- Offline-switch mode power supplies
- Especially designed for several ICs from STMicroelectronics
- Auxiliary power supply
- Home appliances
- Consumer electronics
NO. | VIN (AC) |
VOut1 (V) |
IOut1 (A) |
VOut2 (V) |
IOut2 (mA) |
Vaux (V) |
Vaux 1 (V) |
Vaux 2 (V) |
fswitch (kHz) |
L (µH) |
NPRI: NSEC: NAUX | ISAT (A) |
VT (V (AC)) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | Size |
1 | 78-283V | 52 | 1.2 | – | – | 15 | – | 15 | 100 | 640 | 4.5:1:0.29:0.29 | 3.6 | 3000 | 39.6 | 43.18 | 30.48 | THT | ETD34 |
2 | 85-424V | 12 | 0.5 | – | – | 16 | 16 | – | 115 | 1600 | 8:1:1.33 | 0.34 | 4000 | 13.72 | 20.45 | 10.8 | THT | EE13/7/4 |
3 | 85-265V | 12 | 0.5 | – | – | 12 | 12 | – | 120 | 1200 | 7.87:1:1 | – | 3600 | 20.83 | 22.35 | 17.53 | THT | EE16/8/5 |
4 | 85-265V | 5 | 1 | – | – | 12 | – | – | 50 - 140 | 4000 | 21.9:1:2.9 | – | 5000 | 20 | 24 | 16 | THT | EE16/8/5 |
5 | 85-265V | 12 | 0.6 | – | – | 12 | – | – | 60 | 2380 | 9.55:1:1 | – | 5000 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | EE16/8/5 |
6 | 85-265V | 5 | 1 | – | – | 12 | 12 | – | 60 | 3300 | 14.36:1:2.27 | – | 4000 | 20.32 | 24.58 | 16 | THT | EE16/8/5 |
7 | 85-265V | 12 | 0.3 | 12 | 300 | 12 | – | – | 70 - 134 | 3900 | 8.96:1:1:1 | 0.44 | 3200 | 20.2 | 24.2 | 15.5 | THT | EE16/8/5 |
8 | 85-265V | 5 | 2.5 | – | – | 10 | – | – | 60 | 1600 | 14.4:1:2 | – | 4000 | 21 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 |
9 | 85-272V | 5 | 2.4 | – | – | 12 | – | – | 60 | 1700 | 13.9:1:2.6 | – | 4000 | 21 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 |
10 | 85-265V | 12 | 0.5 | 12 | 500 | 15 | 15 | – | 60 | 1396 | 9.6:1:1:1.2 | 0.7 | 4000 | 22.2 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 |
11 | 85-265V | 12 | 1.25 | – | – | 12 | – | – | 50 - 60 | 1500 | 8:1:1 | 1.325 | 3900 | 22.2 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 |
12 | 85-265V | 6 | 0.1 | 15 | 700 | 12 | – | – | 115 | 900 | 11.9:1.33:1:2.11 | 0.82 | 1500 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 |
13 | 85-265V | -5 | 0.8 | 7 | 420 | – | – | – | 60 | 2500 | 14.2:1.4:1 | 0.5 | 2000 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 |
14 | 85-272V | 5 | 2.4 | – | – | 14 | 14 | – | 50 - 140 | 900 | 14.7:1:1:2.8 | – | 4500 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | EE16/8/5 |
15 | 85-264V | 12 | 1 | – | – | 20 | 15 | 5 | 67 - 97 | 1500 | 5.6:1:0.8:0.52 | 1.2 | 3200 | 22.2 | 25 | 16 | THT | EE16/7/5 |
16 | 85-265V | 5 | 0.6 | – | – | 13.3 | – | – | 115 | 1500 | 13.33:1:2.78 | 0.6 | 3900 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/7/6 |
17 | 85-265V | 12 | 1 | – | – | 12 | – | – | 115 | 1800 | 5.8:1:1 | 0.32 | 2500 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | EE16/8/5 |
18 | 85-265V | 12 | 0.35 | – | – | 15 | – | – | 115 | 1500 | 6.87:1:1.27 | 0.52 | 4000 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/7/6 |
19 | 85-265V | 12 | 0.35 | – | – | 12 | – | – | 60 | 1200 | 7.86:1:1.07 | 0.58 | 4000 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | EE16/8/5 |
20 | 85-265V | 5 | 1.2 | – | – | 12 | 12 | – | 115 | 1230 | 15:1:2.3 | 0.6 | 3000 | 20.32 | 24.38 | 16 | THT | EE16/8/5 |
21 | 85-265V | 5 | 3 | – | – | 12 | – | – | 64 - 136 | 900 | 14.4:1:2.2 | 0.95 | 3000 | 17.65 | 16.64 | 13.21 | THT | RM6 |
22 | 85-265V | 12 | 0.6 | – | – | 5.1 | – | – | 60 | 2000 | 5.86:1:0.586 | 0.625 | 3000 | 17 | 13.4 | 21.5 | THT | EE16/7/5 |
23 | 85-265V | 12 | 1 | – | – | 12 | – | – | 60 | 1600 | 5.89:1:1 | 1 | 2000 | 26.67 | 26.67 | 17.27 | THT | EPC25 |
24 | 85-265V | 12 | 0.5 | – | – | 6 | – | – | 60 | 2000 | 5.78:1:0.52 | 0.48 | 4000 | 17 | 13.4 | 21.5 | THT | EE16/7/5 |
25 | 85-265V | 35 | 0.33 | – | – | 13 | – | – | 30 | 915 | 3.9:1:0.44 | 1.45 | 4000 | 21.08 | 22 | 10.8 | THT | EFD20 |
26 | 85-450V | 15 | 0.6 | 6 | 100 | 13 | – | – | 60 | 1500 | 11.67:1.5:1:2.17 | 0.7 | 1500 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 |
27 | 85-264V | 12 | 1 | – | – | 15 | 10 | 5 | 67 - 97 | 1500 | 5.6:1:0.52:0.8 | 1.2 | 3200 | 22.2 | 25 | 16 | THT | EE20/10/6 |
28 | 85-265V | 5 | 1.2 | – | – | – | – | – | 60 | 2000 | 12.36:1 | 0.53 | 1875 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/7/6 |
29 | 85-265V | 13 | 0.7 | 4.5 | 100 | 15 | – | – | 80 | 2200 | 23.33:1.67:1:2.83 | 0.47 | 4000 | 17.04 | 13.84 | 22.55 | THT | EE16/7/5 |
30 | 88-265V | 4.5 | 0.15 | 13 | 420 | 12 | 12 | – | 55 | 2000 | 27.67:1:3.17:1.22 | – | 4500 | 18 | 16.5 | 18 | THT | EE16/7/5 |
31 | 90-265V | 20 | 2.25 | – | – | 12 | – | – | 60 - 150 | 400 | 7.5:1:2.33 | 2 | 4000 | 24.64 | 24.64 | 17.32 | THT | RM8 |
32 | 90-265V | 20 | 2.25 | – | – | 12 | – | – | 60 - 150 | 400 | 7.5:1:2.34 | 2 | 4000 | 24.64 | 24.64 | 17.32 | THT | RM8 |
33 | 90-375V | 12 | 0.5 | – | – | 15 | 15 | – | 54 - 66 | 2500 | 5.57:1:1.23 | 0.53 | 3000 | 15 | 15.75 | 18.5 | THT | EE13/7/6 |
34 | 120-375V | 12 | 2.25 | – | – | 12 | – | – | 56 - 138 | 150 | 5:1:3.5 | 4.8 | 4000 | 24.64 | 24.64 | 17.32 | THT | RM8 |
35 | 140-300V | 36 | 0.35 | – | – | 12 | – | – | 60 | 915 | 3.91 : 1 : 0.44 | – | 1500 | 21.08 | 21.08 | 10.8 | THT | EFD20 |
36 | 200-265V | 15 | 0.35 | – | – | 20 | – | – | 100 | 5000 | 7.5:1:1.35 | – | 1500 | 14.6 | 14.6 | 8.5 | THT | EPC13 |
37 | 265-297V | 5 | 0.5 | 12 | 220 | 15 | – | – | 115 | 2300 | 19.14:1:2.43:3 | 0.42 | 3000 | 18.5 | 16.5 | 18.8 | THT | EE16/7/5 |


