Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
OLEFD Offline Transformer

OLEFD Offline Transformer Description:
OLEFD Offline Transformer
Flyback Converters For For DC/DC Converters SMPS Transformer 4500Vrms Isolation 68 ~ 110kHz Through Hole
- Universal input voltage from 85VAC up to 265VAC
- Switching frequency: 68kHz to 250kHz
- Low Profile
- Insulation test voltage: 4500VAC
- Operating temp: -40°C to +125°C
- Designed for IEC61558-2-16 reinforced 400VDC working voltage
Order Code | VIN (V(AC)) |
VOut1 (V) |
IOut1 (A) |
VOut2 (V) |
IOut2 (A) |
VOut3 (V) |
IOut3 (A) |
Vaux (V) |
Vaux 2 (V) |
Vaux 1 (V) |
fswitch (kHz) |
L (µH) |
NPRI: NSEC: NAUX | ISAT (A) |
VT (V (AC)) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | Size |
FKS750811612 | 85-265 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | – | – | 20 | – | – | 68 - 110 | 800 | 5.26:0.26:0.26:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS7508116313 | 85-265 | 12 | 0.85 | 12 | 0.85 | – | – | 20 | – | – | 68 - 110 | 800 | 9.09:0.27:1.18:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS750811644 | 85-265 | 24 | 0.4 | 24 | 0.4 | – | – | 20 | – | – | 68 - 150 | 800 | 11.11:1.88:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS7508112330 | 85-265 | 16 | 1.15 | – | – | – | – | 20 | – | – | 68 - 130 | 800 | 8.333:1:1.25 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS7508112512 | 85-265 | 32 | 0.75 | – | – | – | – | 20 | – | – | 68 - 170 | 800 | 11.11:1.55:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS7508112513 | 85-265 | 40 | 0.58 | – | – | – | – | 20 | – | – | 68 - 180 | 800 | 6.66:0.8:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS750811613 | 85-265 | 5 | 1.8 | 12 | 0.9 | – | – | 20 | – | – | 68 - 170 | 800 | 6.66:0.6:0.6:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS750811614 | 85-265 | 5 | 1.2 | 24 | 0.62 | – | – | 20 | – | – | 68 - 220 | 800 | 8.33:1.16:1.16:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 29 | 12 | THT | EFD20 |
FKS750811611 | 85-265 | 5 | 2 | 5 | 2 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 100 | 800 | 20:0.833:0.833: 2.16:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS7508116312 | 85-265 | 12 | 1 | 12 | 1 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 120 | 800 | 20:1.8:1.8:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS750811643 | 85-265 | 24 | 0.5 | 24 | 0.5 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 120 | 800 | 20:3.6:3.6:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS7508112327 | 85-265 | 16 | 1.3 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 130 | 800 | 20:2.4:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS7508112510 | 85-265 | 32 | 0.75 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 120 | 800 | 20:4.8:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS7508112511 | 85-265 | 40 | 0.6 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 120 | 800 | 20:6:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS750811913 | 85-265 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 | 7 | 1.1 | 20 | 14 | 6 | 68 - 130 | 800 | 16.66:0.833: 0.833:1.166:2.166:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS750811914 | 85-265 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | 19 | 0.5 | 20 | 14 | 6 | 68 - 140 | 800 | 20:0.8:0.8:2.8:2.2:1 | 1.4 | 4500 | 21.5 | 33.8 | 12 | SMT | EFD20 |
FKS750811512 | 85-265 | 5 | 1.575 | 5 | 1.575 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 120 | 770 | 20:1:1:2.75:1.25 | 2 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS7508116314 | 85-265 | 12 | 1.3 | 12 | 1.3 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 100 | 450 | 16.66:2:2.33:1 | 2.1 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS750811645 | 85-265 | 24 | 0.71 | 24 | 0.71 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 100 | 470 | 16.66:4:4:2.33:1 | 2 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.48 | THT | EFD25 |
FKS7508112334 | 85-265 | 16 | 1.64 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 110 | 414 | 16:2.33:2:1 | 2.2 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS7508112514 | 85-265 | 32 | 1 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 110 | 460 | 16:4.66:2:1 | 1.9 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS7508112515 | 85-265 | 40 | 0.8 | – | – | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 105 | 500 | 16.66:6.33:2.33:1 | 1.9 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS750811616 | 85-265 | 5 | 1.7 | 12 | 2 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 250 | 468 | 20:1:2.33:2.66:1.33 | 2.5 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |
FKS750811617 | 85-265 | 5 | 1.1 | 24 | 0.6 | – | – | 20 | 14 | 6 | 68 - 170 | 793 | 20:4.5:1:2.75:1.25 | 2 | 4500 | 26.3 | 33 | 14.81 | THT | EFD25 |


