Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
OLEE EE-Style Offline Flyback Transformers

OLEE EE-Style Offline Flyback Transformers Description:
FKS CoilS- EE-Style Offline Flyback Transformers feature universal offline input with many options for output voltages and offer THT, SMT, and single or multiple output options. These hot selling offline flyback transformers are mainly used in many applications including offline switching power, industrial controls, smart adapters, and auxiliary power supply applications.
Low real estate
Extended Rails
Reinforced Insulation
Operating Temp: -40°C to +125°C
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1,EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:
Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.
Order Code | VIN | VOut1 (V) |
IOut1 (A) |
VOut2 (V) |
IOut2 (mA) |
Vaux (V) |
Vaux1 (V) |
Vaux2 (V) |
fswitch (kHz) |
L (mH) |
NPRI : NSEC : NAUX | ISAT (mA) |
VT (V(AC)) |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount | Size |
FKS7508110160 | 50-265 V (AC) | 5 | 1 | – | – | 8.75 | – | – | 45-70 | 1.59 | 15:1:1.75 | 480 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | THT | EE13/6/6 |
FKS7508110330 | 55-265 V (AC) | 12 | 0.45 | – | – | 8.7 | – | – | 50-60 | 1.88 | 8.71:1.35:1 | 360 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | THT | EE13/6/6 |
FKS7508110333 | 55-265 V (AC) | 15 | 0.32 | – | – | 20 | – | – | 50-65 | 1.88 | 5:1:1.33 | 360 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | THT | EE13/6/6 |
FKS7508110419 | 55-265 V (AC) | 24 | 0.17 | – | – | 20 | – | – | 50-65 | 2.25 | 3.8:1.19:1 | 260 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | THT | EE13/6/6 |
FKS7508110420 | 55-265 V (AC) | 30 | 0.16 | – | – | 20 | – | – | 50-65 | 1.95 | 3.8:1.48:1 | 320 | 3600 | 14.2 | 20.45 | 14.6 | THT | EE13/6/6 |
FKS7508170313 | 55-265 V (AC) | 15 | 0.31 | – | – | 16 | – | – | 150 | 0.592 | 4.6:1:1.05 | 725 | 3000 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS7508170312 | 55-265 V (AC) | 15 | 0.21 | – | – | 16 | – | – | 50 | 1.99 | 4.63:1:1.06 | 360 | 3000 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS7508170311 | 55-265 V (DC) | 12 | 0.42 | – | – | 16 | – | – | 150 | 0.491 | 5.75:1:1.31 | 860 | 3000 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS7508170310 | 55-265 V (AC) | 12 | 0.3 | – | – | 16 | – | – | 50 | 1.99 | 5.79:1:1.32 | 365 | 3800 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS750817015 | 55-265 V (AC) | 5 | 0.9 | – | – | 16 | – | – | 150 | 0.491 | 13.14:1:3 | 875 | 3000 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS750817014 | 55-265 V (AC) | 5 | 0.7 | – | – | 16 | – | – | 50 | 1.84 | 13:1:3 | 375 | 3000 | 13.8 | 23.9 | 11 | SMT | EE13/7/4 |
FKS750811116 | 85-265 V (AC) | 5 | 2.55 | – | – | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 1.31 | 23.3:1:3.8 | 800 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750811137 | 85-265 V (AC) | 12 | 1.05 | – | – | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 1.39 | 9.7:1:1.57 | 740 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750813530 | 85-130 V (AC) | 15 | 0.535 | 6 | 535 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 1.5 | 21.7:2.3:1:2.7 | 620 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750813540 | 85-130 V (AC) | 25 | 0.4 | 6 | 400 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 1.25 | 21.3:3.8:1:3.2 | 800 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750813551 | 85-130 V (AC) | 35 | 0.285 | 6 | 285 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 1.5 | 21.3:5.3:1:3.2 | 620 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750370288 | 85-265 V (AC) | 5 | 1 | – | – | 17 | – | – | 65 | 1.7 | 16.88:1:1.88 | 1050 | 3000 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 |
FKS750370289 | 85-265 V (AC) | 5 | 1 | 5 | 1000 | 10 | – | – | 65 | 1.7 | 15:1:1:2.25 | 800 | 3000 | 22.25 | 14.6 | 23.24 | THT | EE20/10/6 |
FKS750815530 | 195-265 V (AC) | 15 | 0.52 | 6 | 520 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 8 | 48:2.3:1:3.2 | 270 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750815542 | 195-265 V (AC) | 25 | 0.5 | 6 | 500 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 5 | 51:3.8:1:3.2 | 390 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |
FKS750815550 | 195-265 V (AC) | 35 | 0.325 | 6 | 325 | 20 | 14 | 6 | 80-200 | 6 | 52:5.6:1:3.4 | 330 | 3000 | 17.78 | 26.9 | 13.8 | SMT | EE16/8/5 |



