• InductorsHot-Selling Inductors Ferrites Bead Common Mode Inductors Interface inductor RF Inductors Coupled Power Inductors High Voltage Power Inductors Unshielded Power Inductors Shielded Power Inductors
  • TransformersHot-Selling Transformers AC/DC Converter Transformer Singal Transformers Current Sense Transformer Flexible Transformer Gate Drive Transformer DC/DC Converter Transformer
  • Common Mode ChokeCLFS Line Filter For Low Voltage and Pata Lines For Main Power Lines
  • CoilsFlat Core Coils Filter Chokes Wireless Power Charging Coils Air Core Coils
  • Customize
  • PMCI Power Molded Chip Inductor

    PMCI Power Molded Chip Inductor

    PMCI Power Molded Chip Inductor Description:

    FKS CoilS-PMCI Power Molded Chip Inductors are ideal for high switching frequencies greater than 1MHz. The high efficiency, compact chip type inductors feature small electrical resistance and smallest RDC-Values starting at 21 mΩ, magnetically shielded construction makes tis chip Inductor free from crosstalk.
    FKS74479262147

    Characteristics
    Suitable for applications with high currents up to 11,05 A. Very high DC-Bias current

    Very small electrical resistance, smallest RDC-Values starting at 21 mΩ

    Magnetically shielded construction: No crosstalk

    Operating temperature: –40 °C to +125 °C

    Ambient Temperature (referring to I-R):-40 up to +85 °C

    Storage Conditions (in original packaging):< 40 °C ; < 75 % RH

    Moisture Sensitivity Level (MSL):1

    Available in five sizes and three different types (Low Profile, Standard and High Saturation Current)

    Recommended soldering profile: Reflow

    Product Parameters
    FKS type Order Code IR
    (µH)
    IR
    (A)
    ISAT1
    (A)
    ISAT2
    (A)
    RDC max.
    (mΩ)
    fres
    (MHz)
    Version L
    (mm)
    W
    (mm)
    H
    (mm)
    FI
    (mm)
    Mount
    160808 FKS74479262147 0.47 3.95 1.5 3.35 75 120 Low Profile 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
    FKS74479262210 1 2.6 1.2 2.6 115 90 Low Profile 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
    201210 FKS74479275147 0.47 4.3 2.55 5.15 44 120 Standard 2.0  1.2 1.0  0.5 SMT
    FKS74479275210 1 3.3 1.55 3.45 75 120 Standard 2.0  1.2 1.0  0.5 SMT
    FKS74479275222 2.2 2 1.2 2.4 190 45 Standard 2.0  1.2 1.0  0.5 SMT
    201610 FKS74479276110 0.1 12 5.8 11.5 11 460 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276124 0.24 6.9 2.8 6.7 21 280 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276147 0.47 5.4 2.95 6.3 30 165 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276168 0.68 3.8 1.8 4 49 130 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276210 1 3.15 1.95 4.25 60 95 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276215 1.5 2.6 1.3 2.7 99 85 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276222 2.2 2.1 1.25 2.8 140 60 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276247 4.7 1.5 0.8 1.7 288 48 Standard 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    0806 LR FKS74479276147C 0.47 6.8 2.95 6.3 30 165 Low RDC 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276210C 1 4.4 1.95 4.25 60 95 Low RDC 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    FKS74479276222C 2.2 2.6 1.25 2.8 140 60 Low RDC 2.0  1.6 1.0  0.5 SMT
    252010 FKS74479287147 0.47 5.75 3.6 7.4 29 150 Standard 2.5 2.0  1.0  0.6 SMT
    FKS74479287210 1 4.05 2.4 5.1 52 85 Standard 2.5 2.0  1.0  0.6 SMT
    FKS74479287215 1.5 3.4 1.6 3.4 72 77 Standard 2.5 2.0  1.0  0.6 SMT
    FKS74479287222 2.2 2.6 1.5 3.1 110 40 Standard 2.5 2.0  1.0  0.6 SMT
    FKS74479287247 4.7 1.8 0.9 2 240 35 Standard 2.5 2.0  1.0  0.6 SMT
    252012 FKS74479288147 0.47 6.8 3.75 7.9 22 140 High Saturation Current 2.5 2.0  1.2 0.6 SMT
    FKS74479288210 1 4.6 1.75 4.1 44 80 High Saturation Current 2.5 2.0  1.2 0.6 SMT
    FKS74479288215 1.5 3.2 1.35 3.05 77 70 Standard 2.5 2.0  1.2 0.6 SMT
    FKS74479288222 2.2 3 1.4 3.25 89 50 High Saturation Current 2.5 2.0  1.2 0.6 SMT
    FKS74479288247 4.7 2 0.9 2 180 35 High Saturation Current 2.5 2.0  1.2 0.6 SMT
    322510 FKS74479298147 0.47 7.3 2.8 5.9 22 90 Standard 3.2 2.5 1.0  0.6 SMT
    FKS74479298210 1 4.95 2.7 5.5 49 60 Standard 3.2 2.5 1.0  0.6 SMT
    FKS74479298222 2.2 3.35 1.65 3.95 93 35 Standard 3.2 2.5 1.0  0.6 SMT
    322512 FKS74479290125 0.25 9.35 8.5 15.65 31 150 Standard 3.2 2.5 1.2 0.6 SMT
    FKS74479299147 0.47 7.1 5.15 9.95 22 90 High Saturation Current 3.2 2.5 1.2 0.6 SMT
    FKS74479299210 1 6.2 3.25 6.95 35 60 High Saturation Current 3.2 2.5 1.2 0.6 SMT
    FKS74479299222 2.2 3.65 2.25 4.8 75 35 High Saturation Current 3.2 2.5 1.2 0.6 SMT
    322515 FKS74479290125 0.25 9.05 8.5 15.65 31 150 High Saturation Current 3.2 2.5 1.5 0.6 SMT

    Our advantage
    Our Factory
    Shipping
    Copyright© 2023 www.fks-coils.com Shaanxi FKS Electronic Parts Import & Export Co.,Ltd.