Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
HCM SMT High Current Flat Wire Inductor

HCM SMT High Current Flat Wire Inductor Description:
FKS CoilS custom made HCM SMT High Current Flat Wire Inductor with MnZn cores are characterized by extremely low electrical resistance, low core losses and very high current carrying capacity. The more compact equipment design makes the high current inductor saves space in terms of footprint and height, And these best quality flat wire inductors are ideal for use with convertible laptops and tablets. Applications include multiphase switching regulators, CPU/RAM supplies, powering PCs or graphics cards.
High saturation current up to 125 A and a rated current of 59A.
Extremely low DCR
Magnetically shielded
Recommended solder profile: Reflow
Ambient Temperature: -40 up to +85°C
Operating Temperature: -40 up to +125°C
Storage Conditions: < 40°C ; < 75% RH
Order Code | L(µH) | LR(µH) | IR(A) | ISAT,10%(A) | ISAT,30%(A) | RDC(mΩ) | fres(MHz) | Material | size |
FKS744300006 | 0.06 | 0.059 | 37 | 60.9 | 65.6 | 0.22 | 124 | MnZn | 9065 |
FKS744300008 | 0.08 | 0.078 | 37 | 48.7 | 53.1 | 0.22 | 94 | MnZn | |
FKS744300010 | 0.1 | 0.093 | 37 | 39.5 | 43.1 | 0.22 | 74 | MnZn | |
FKS744300015 | 0.15 | 0.034 | 37 | 28.3 | 32.3 | 0.22 | 51 | MnZn | |
FKS744300022 | 0.22 | 0.024 | 37 | 18.8 | 21.6 | 0.22 | 38 | MnZn | |
FKS744301025 | 0.25 | 0.25 | 38 | 54.4 | 64.7 | 0.32 | – | MnZn | 1190 |
FKS744301033 | 0.33 | 0.325 | 38 | 44.9 | 48.9 | 0.32 | – | MnZn | |
FKS744301047 | 0.47 | 0.24 | 38 | 32.1 | 36.1 | 0.32 | – | MnZn | |
FKS744302007 | 0.072 | 0.071 | 30 | 62 | 64 | 0.235 | – | MnZn | 7050 |
FKS744302010 | 0.105 | 0.104 | 30 | 45 | 51 | 0.235 | – | MnZn | |
FKS744302015 | 0.15 | 0.125 | 30 | 30 | 35 | 0.235 | – | MnZn | |
FKS744303012 | 0.12 | 0.118 | 31 | 51.2 | 59.8 | 0.325 | – | MnZn | 1050 |
FKS744303015 | 0.155 | 0.15 | 31 | 44.5 | 51.5 | 0.325 | – | MnZn | |
FKS744303022 | 0.22 | 0.18 | 31 | 27 | 34.5 | 0.325 | – | MnZn | |
FKS744304010 | 0.1 | 0.1 | 24 | – | – | 0.17 | 105 | MnZn | 1240 |
FKS744304016 | 0.16 | 0.155 | 24 | – | – | 0.17 | 80 | MnZn | |
FKS744304022 | 0.22 | 0.16 | 24 | – | – | 0.17 | 70 | MnZn | |
FKS744305022 | 0.22 | 0.215 | 26 | 39.9 | 42 | 0.155 | – | MnZn | 1350 |
FKS744305033 | 0.33 | 0.27 | 26 | 23.6 | 27.7 | 0.155 | – | MnZn | |
FKS744305040 | 0.4 | 0.1 | 26 | 16.8 | 21.7 | 0.155 | – | MnZn | |
FKS744306020 | 0.2 | 0.195 | 25 | 34 | 36.1 | 0.26 | – | MnZn | 1052 |
FKS744306025 | 0.25 | 0.24 | 25 | 30.3 | 32.3 | 0.26 | – | MnZn | |
FKS744306030 | 0.3 | 0.22 | 25 | 22.2 | 25 | 0.26 | – | MnZn | |
FKS744307012 | 0.12 | 0.118 | 26 | 43.3 | 48.5 | 0.29 | – | MnZn | 7070 |
FKS744307016 | 0.16 | 0.155 | 26 | 40 | 51.7 | 0.29 | – | MnZn | |
FKS744307022 | 0.22 | 0.174 | 26 | 26.8 | 29.9 | 0.29 | – | MnZn | |
FKS744308015 | 0.15 | 0.15 | 25 | 53.8 | 60.7 | 0.37 | – | MnZn | 1070 |
FKS744308020 | 0.2 | 0.198 | 25 | 44 | 50.4 | 0.37 | – | MnZn | |
FKS744308025 | 0.25 | 0.246 | 25 | 41.6 | 46.5 | 0.37 | – | MnZn | |
FKS744308033 | 0.33 | 0.305 | 25 | 27.3 | 32 | 0.37 | – | MnZn | |
FKS744308040 | 0.4 | 0.345 | 25 | 23.8 | 28.3 | 0.37 | – | MnZn | |
FKS7443081010 | 0.1 | 0.1 | 38 | 91.3 | 104.4 | 0.29 | 80 | MnZn | 1078 |
FKS7443081012 | 0.12 | 0.12 | 38 | 78.2 | 88.5 | 0.29 | 74 | MnZn | |
FKS7443081015 | 0.15 | 0.15 | 38 | 67 | 75 | 0.29 | 60 | MnZn | |
FKS7443081018 | 0.18 | 0.176 | 38 | 55.6 | 63.4 | 0.29 | 52 | MnZn | |
FKS7443081022 | 0.22 | 0.2 | 38 | 39.1 | 48.4 | 0.29 | 43 | MnZn | |
FKS7443081030 | 0.3 | 0.14 | 38 | 28.9 | 34.6 | 0.29 | 33 | MnZn | |
FKS7443081040 | 0.4 | 0.05 | 38 | 20.1 | 24.1 | 0.29 | 27 | MnZn | |
FKS7443082010 | 0.1 | 0.099 | 60 | 107.3 | 114.1 | 0.18 | 94 | MnZn | 1088 |
FKS7443082010B | 0.1 | 0.104 | 70 | 103 | 117 | 0.114 | 90 | MnZn | 1088B |
FKS7443082012 | 0.12 | 0.118 | 60 | 93.1 | 100 | 0.18 | 70 | MnZn | 1088 |
FKS7443082012B | 0.12 | 0.117 | 70 | 93.6 | 100.9 | 0.114 | 64 | MnZn | 1088B |
FKS7443082015 | 0.15 | 0.147 | 60 | 80.5 | 87.1 | 0.18 | 63 | MnZn | 1088 |
FKS7443082015A | 0.15 | 0.136 | 65 | 68.5 | 76.9 | 0.15 | 56 | MnZn | 1088A |
FKS7443082015B | 0.15 | 0.143 | 70 | 80.7 | 88.4 | 0.114 | 52 | MnZn | 1088B |
FKS7443082017 | 0.17 | 0.15 | 60 | 62.9 | 69.3 | 0.18 | 56 | MnZn | 1088 |
FKS7443082018 | 0.18 | 0.165 | 60 | 59.3 | 66.4 | 0.18 | 53 | MnZn | 1088 |
FKS7443082018A | 0.18 | 0.157 | 65 | 63.9 | 72.7 | 0.15 | 47 | MnZn | 1088A |
FKS7443082022 | 0.22 | 0.154 | 60 | 52.7 | 59.3 | 0.18 | 52 | MnZn | 1088 |
FKS744309012 | 0.12 | 0.12 | 47.5 | 125 | 125 | 0.165 | 65 | MnZn | 1390 |
FKS744309025 | 0.25 | 0.245 | 47.5 | 75.6 | 88.5 | 0.165 | – | MnZn | |
FKS744309033 | 0.33 | 0.31 | 47.5 | 58 | 65.7 | 0.165 | – | MnZn | |
FKS744309047 | 0.47 | 0.2 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | – | MnZn | |
FKS7443091062 | 0.62 | 0.62 | 34 | 68.4 | 74 | 0.42 | 25 | MnZn | 1411 |
FKS7443091080 | 0.8 | 0.78 | 34 | 53.1 | 58.5 | 0.42 | 21 | MnZn | |
FKS7443091100 | 1 | 0.95 | 34 | 38.5 | 43.5 | 0.42 | 18 | MnZn | |
FKS7443091120 | 1.2 | 1.02 | 34 | 32.2 | 38.3 | 0.42 | 16 | MnZn | |
FKS7443091150 | 1.5 | 0.18 | 34 | 22.5 | 27.1 | 0.42 | 15 | MnZn | |
FKS74431012007 | 0.07 | 0.069 | 37 | 125 | 125 | 0.125 | 149 | MnZn | 1012 |
FKS74431012010 | 0.1 | 0.099 | 37 | 125 | 125 | 0.125 | 80 | MnZn | |
FKS74431012012 | 0.12 | 0.119 | 37 | 121.1 | 125 | 0.125 | 75 | MnZn | |
FKS74431012015 | 0.15 | 0.144 | 37 | 99.4 | 108.4 | 0.125 | 70 | MnZn | |
FKS74431323012 | 0.12 | 0.117 | 26 | 40.1 | 47.8 | 0.7 | 120 | MnZn | 1323 |
FKS74431323016 | 0.16 | 0.149 | 26 | 28.9 | 35.1 | 0.7 | 113 | MnZn | |
FKS74431435010 | 0.1 | 0.099 | 31 | 72.5 | 82.6 | 0.28 | 87 | MnZn | 1435 |
FKS74431435012 | 0.12 | 0.119 | 31 | 62.7 | 71.3 | 0.28 | 85 | MnZn | |
FKS74431435015 | 0.15 | 0.147 | 31 | 55.8 | 64.8 | 0.28 | 84 | MnZn | |
FKS74431435018 | 0.18 | 0.175 | 31 |


