• InductorsHot-Selling Inductors Ferrites Bead Common Mode Inductors Interface inductor RF Inductors Coupled Power Inductors High Voltage Power Inductors Unshielded Power Inductors Shielded Power Inductors
  • TransformersHot-Selling Transformers AC/DC Converter Transformer Singal Transformers Current Sense Transformer Flexible Transformer Gate Drive Transformer DC/DC Converter Transformer
  • Common Mode ChokeCLFS Line Filter For Low Voltage and Pata Lines For Main Power Lines
  • CoilsFlat Core Coils Filter Chokes Wireless Power Charging Coils Air Core Coils
  • Customize
  • Flat THT High Current Inductor

    Flat THT High Current Inductor

    Flat THT High Current Inductor Description:

    FKS74437632310020

    Characteristics

    Version to assure the mechanical stability
    Magnetically shielded
    Extremely low RDC

    Ferrite (MnZn):
    Inductance 2.0 µH
    Current capability up to 84 A (Saturation >290 A)
    Low core losses
    Operating temperature -55 °C to +155 °C
    Inductance stability across all operating temperatures

    Applications
    High current power supplies
    Battery chargers
    Solar inverter
    Power factor correction circuits
    Uninterruptible power supplies
    Product Parameters
    FKS
    type
    Order Code L

    (µH)
    IR

    (A)
    IRP

    (A)
    ISAT

    (A)
    fres

    (MHz)
    2012 FKS7443782012033 3.3 28.7 - 43 40
    FKS7443782012047 4.7 28.7 - 29.8 28
    FKS7443782012068 6.8 20.6 - 30.6 21
    FKS7443782012082 8.2 20.6 - 25.6 18
    FKS7443782012100 10 20.6 - 20.6 17
    FKS7443782012150 15 20.6 - 12.9 13
    2504 FKS7443762504010 1 39 - 33 38
    FKS7443762504022 2.2 30 - 23.8 23
    FKS7443762504047 4.7 24 - 14 14.5
    FKS7443762504068 6.8 20 - 12.6 11
    FKS7443762504100 10 20 - 8.8 8.4
    2520 FKS74437625200061 0.6 85.7 - - 133.1
    FKS74437625200101 1 70.6 - 260 90.38
    FKS74437625200122 1.2 85.7 - 156.9 89.75
    FKS74437625200201 2 57.3 - 190.2 50.94
    FKS74437625200222 2.2 70.6 - 122.4 62.24
    FKS74437625200332 3.3 59.9 - 97.1 45.61
    FKS74437625200361 3.6 42.2 - 143.5 34.6
    FKS74437625200471 4.7 36.7 - 138.9 30.55
    FKS74437625200472 4.7 57.3 - 77.5 35.08
    FKS74437625200651 6.5 29.8 - 108.6 30.34
    FKS74437625200682 6.8 54.7 - 69 26.98
    FKS74437625200822 8.2 42.2 - 82.4 25.19
    FKS74437625201002 10 36.7 - 60.2 23.66
    3231 FKS74437632310323 3.2 65.6 - 174 28.71
    FKS74437632310422 4.2 79.3 - 123.7 32.74
    FKS74437632310622 6.2 63.2 - 104.1 26.8
    FKS74437632310753 7.5 54.7 - 115.3 20.47
    FKS74437632311002 10 58.4 - 81.2 18.97
    FKS74437632311502 15 43.4 - 67.4 16.41
    FKS74437632312202 22 36.9 - 56.2 12.8
    FKS74437632313002 30 30.8 - 48.7 11.38
    FKS74437632313003 30 32.2 - 62.6 9.57
    3521 FKS7443763521015 1.5 75 - 125 37
    FKS7443763521022 2.2 75 - 120 30
    FKS7443763521033 3.3 75 - 91 25
    3533 FKS7443783533220 22 23.2 - 49.4 8.15
    FKS7443783533330 33 22 - 39.2 6.08
    FKS7443783533470 47 19.3 - 32.3 5.1
    FKS7443783533650 65 17.2 - 26.6 4.28
    3540 FKS7443763540068 6.8 56.7 - 76.5 16
    FKS7443763540100 10 56.7 - 62 14
    FKS7443763540150 15 45.3 - 51.6 12
    FKS7443763540220 22 40.6 - 42 9
    FKS7443763540330 33 32 - 38.9 7
    FKS7443763540470 47 32 - 31 6
    3635 FKS74437636350333 3.3 - 98.1 189.1 30.55
    FKS74437636350433 4.3 - 82.4 161.3 23.66
    FKS74437636350472 4.7 - 98.1 120.4 27.36
    FKS74437636350652 6.5 - 82.4 104.8 19.64
    FKS74437636350753 7.5 - 63.8 126.3 19.77
    FKS74437636351002 10 - 63.8 90.7 16.76
    FKS74437636351103 11 - 59.6 102.6 16.64
    FKS74437636351803 18 - 49.3 80.3 12.37
    FKS74437636352702 27 - 49.3 52.1 10.33
    FKS74437636353703 37 - 32.8 56.3 8.87
    FKS74437636355602 56 - 32.8 36.9 7.41
    FKS74437636356203 62 - 26.3 43.1 6.19
    FKS74437636351012 110 - 23.7 27.2 5.11
    Our advantage
    Our Factory
    Shipping
    Copyright© 2023 www.fks-coils.com Shaanxi FKS Electronic Parts Import & Export Co.,Ltd.