Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
SPC SMT Power Inductor

SPC SMT Power Inductor Description:
FKS-SPC Low Price SMT Power Inductor are very durable which featuring a low leakage field and low self-losses.they are designed for the DC/DC converter ICs with high switching frequencies.and these customized SMT Power Inductors by FKS CoilS are more suitable for high vibration or shock applications.
Magnetic shielded, which results in a low leakage field
High saturation current, up to 13 A
Extremely small size
Optimize solderability characteristics
Constant saturation characteristics
Recommended solder profile: Reflow
Operating temperature: –40 °C up to +125 °C
Ambient Temperature (referring to I-R): -40 up to +85°C
Storage Conditions (in original packaging): < 40°C ; < 75% RH
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Order Code | L (µH) |
IR (A) |
ISAT (A) |
RDC max. (Ω) |
Version | FKS type | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
FKS744089410022 | 0.22 | 4.5 | 9.5 | 0.015 | SMT | 4818 | 4.8 | 4.8 | 1.8 |
FKS744089410043 | 0.43 | 3.8 | 8 | 0.0176 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS744089410068 | 0.68 | 3.4 | 6.5 | 0.0221 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941010 | 1 | 3 | 5.4 | 0.0295 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941022 | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 0.066 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941029 | 2.9 | 1.55 | 3 | 0.101 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941035 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 0.113 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941050 | 5 | 1.4 | 2.5 | 0.14 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941068 | 6.8 | 1.1 | 2.1 | 0.19 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941078 | 7.8 | 1.05 | 1.9 | 0.23 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941089 | 8.9 | 0.95 | 1.7 | 0.24 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941100 | 10 | 0.9 | 1.6 | 0.248 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941150 | 15 | 0.75 | 1.35 | 0.43 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941220 | 22 | 0.65 | 1.1 | 0.549 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941330 | 33 | 0.45 | 0.9 | 1.015 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74408941470 | 47 | 0.4 | 0.75 | 1.133 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS744089420022 | 0.22 | 5.3 | 13.5 | 0.0144 | SMT | 4828 | 4.8 | 4.8 | 2.8 |
FKS744089420039 | 0.39 | 4.2 | 10.3 | 0.0177 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS744089420056 | 0.56 | 4.1 | 8.3 | 0.0184 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS744089420082 | 0.82 | 3.5 | 6.7 | 0.0248 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942012 | 1.2 | 3.2 | 5.5 | 0.026 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942022 | 2.2 | 2.5 | 4 | 0.045 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942033 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 0.057 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942047 | 4.7 | 1.55 | 2.9 | 0.103 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942068 | 6.8 | 1.45 | 2.4 | 0.13 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942082 | 8.2 | 1.4 | 2.2 | 0.134 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942100 | 10 | 1.38 | 2.1 | 0.148 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942150 | 15 | 1.1 | 1.6 | 0.245 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942220 | 22 | 0.85 | 1.3 | 0.354 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942330 | 33 | 0.75 | 1.1 | 0.5 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942470 | 47 | 0.66 | 1 | 0.608 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942560 | 56 | 0.51 | 0.82 | 0.92 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942680 | 68 | 0.49 | 0.75 | 1.02 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74408942820 | 82 | 0.46 | 0.68 | 1.11 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS744089430022 | 0.22 | 5 | 13 | 0.014 | SMT | 4838 | 4.8 | 4.8 | 3.8 |
FKS744089430039 | 0.39 | 4.2 | 9.3 | 0.016 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS744089430056 | 0.56 | 3.8 | 8.1 | 0.017 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS744089430082 | 0.82 | 3.4 | 7.1 | 0.02 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943010 | 1 | 3.3 | 6.5 | 0.022 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943022 | 2.2 | 3 | 4.6 | 0.03 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943033 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 0.036 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943047 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 0.052 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943068 | 6.8 | 2 | 2.7 | 0.059 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943082 | 8.2 | 1.75 | 2.2 | 0.081 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943100 | 10 | 1.65 | 2.1 | 0.094 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943150 | 15 | 1.4 | 1.7 | 0.136 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943220 | 22 | 1.1 | 1.4 | 0.213 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943330 | 33 | 0.9 | 1.2 | 0.298 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943470 | 47 | 0.8 | 1.05 | 0.351 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943560 | 56 | 0.7 | 0.9 | 0.481 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943680 | 68 | 0.6 | 0.85 | 0.7 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943820 | 82 | 0.58 | 0.8 | 0.75 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 | |
FKS74408943101 | 100 | 0.52 | 0.68 | 0.85 | SMT | 4.8 | 4.8 | 3.8 |



