Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
LQFS SMT Power Inductor for LT3751

LQFS SMT Power Inductor for LT3751 Description:
FKS-LQFS SMT Power Inductors have a shielding core around the windings to attenuate EMI emissions. The low price SMD Shielded Tiny Power Inductors have 20% inductance tolerance and up to 30% higher ISAT than the TPC series.
SMT Tiny Shielded Power Inductor
Land pattern matching with unshielded version
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Operating Temperature: -40°C to +125°C
Ambient temperature (reference I-R): -40 to +85°C
Storage conditions (original packaging): <40°C; <75% relative humidity
Test conditions for electrical properties: +20°C, 33% relative humidity (if not otherwise specified)
Order Code | L (µH) |
IR (A) |
ISAT (A) |
RDC max.(mΩ) | fres (MHz) |
Mount | FKS type | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
FKS74406032010 | 1 | 2.5 | 2.15 | 31 | 264 | SMT | 3818 | 3.8 | 3.8 | 1.8 |
FKS74406032015 | 1.5 | 2.25 | 1.92 | 39 | 215 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032033 | 3.3 | 1.59 | 1.31 | 77 | 132 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032047 | 4.7 | 1.36 | 1.07 | 110 | 99 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032068 | 6.8 | 1.15 | 0.88 | 153 | 81 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032100 | 10 | 0.94 | 0.75 | 228 | 66 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032220 | 22 | 0.66 | 0.46 | 481 | 37 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032330 | 33 | 0.54 | 0.4 | 715 | 30 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032470 | 47 | 0.45 | 0.34 | 1000 | 25 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406032101 | 100 | 0.27 | 0.22 | 2476 | 17 | SMT | 3.8 | 3.8 | 1.8 | |
FKS74406042010 | 1 | 4.47 | 4.06 | 23 | 237 | SMT | 4818 | 4.8 | 4.8 | 1.8 |
FKS74406042015 | 1.5 | 3.9 | 3.08 | 30 | 176 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042022 | 2.2 | 3.36 | 2.73 | 40 | 132 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042033 | 3.3 | 2.72 | 2.12 | 61 | 99 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042047 | 4.7 | 2.39 | 1.53 | 70 | 89 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042068 | 6.8 | 2.04 | 1.26 | 97 | 60 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042100 | 10 | 1.61 | 1.1 | 133 | 45 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042220 | 22 | 1 | 0.68 | 339 | 30 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042330 | 33 | 0.83 | 0.58 | 488 | 25 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042470 | 47 | 0.63 | 0.47 | 627 | 20 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406042101 | 100 | 0.42 | 0.32 | 1386 | 15 | SMT | 4.8 | 4.8 | 1.8 | |
FKS74406043012 | 1.2 | 3.61 | 3.06 | 21 | 237 | SMT | 4828 | 4.8 | 4.8 | 2.8 |
FKS74406043027 | 2.7 | 2.93 | 2.07 | 32 | 119 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043047 | 4.7 | 2.3 | 1.62 | 51 | 81 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043068 | 6.8 | 2.05 | 1.52 | 64 | 66 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043100 | 10 | 1.77 | 1.22 | 86 | 45 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043220 | 22 | 1.23 | 0.77 | 172 | 25 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043330 | 33 | 0.99 | 0.64 | 251 | 20 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043470 | 47 | 0.97 | 0.56 | 260 | 17 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043101 | 100 | 0.62 | 0.37 | 600 | 11 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043221 | 220 | 0.4 | 0.26 | 1326 | 7 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043331 | 330 | 0.34 | 0.22 | 1864 | 5.8 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 | |
FKS74406043471 | 470 | 0.26 | 0.18 | 2803 | 4.7 | SMT | 4.8 | 4.8 | 2.8 |



