• InductorsHot-Selling Inductors Ferrites Bead Common Mode Inductors Interface inductor RF Inductors Coupled Power Inductors High Voltage Power Inductors Unshielded Power Inductors Shielded Power Inductors
  • TransformersHot-Selling Transformers AC/DC Converter Transformer Singal Transformers Current Sense Transformer Flexible Transformer Gate Drive Transformer DC/DC Converter Transformer
  • Common Mode ChokeCLFS Line Filter For Low Voltage and Pata Lines For Main Power Lines
  • CoilsFlat Core Coils Filter Chokes Wireless Power Charging Coils Air Core Coils
  • Customize
  • FLEX Flexible Transformer for DC/DC Converter

    FLEX Flexible Transformer for DC/DC Converter

    FLEX Flexible Transformer for DC/DC Converter Description:

    FKS FLEX Flexible Transformers for DC/DC Converter feature 500 VDC Isolation voltage for the standard version and up to 1.5kVAC for the high voltage (HV) version, the transformer are widely used in all kind of switching regulators.

    Characteristics
    FLEX Flexible Transformer for DC/DC Converter with 6 identical windings

    Available in four sizes with five different lengths of air gap each

    Isolation voltage 500 VDC for the standard version

    Isolation voltage 1.5kVAC for the high voltage (HV) version

    Operating temperature range: –40 ºC to +125 ºC

    Low leakage inductance

    By using different circuits, more than 375 transformer solutions and about 125 choke solutions possible.

    Product Parameters
    Order Code LBASE
    (μH)
    IR BASE
    (A)
    ISAT BASE
    (A)
    n VT
    (V (AC))
    ∫Udt Base
    (µVs)
    RDC BASE
    (mΩ)
    Size Type L
    (mm)
    W
    (mm)
    H
    (mm)
    FKS749196540 3.4 1.91 4.18 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196530 4.3 1.91 2.91 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196520 5.3 1.91 2.53 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196241 6.6 0.95 1.55 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 gapped 16.3 16.8 7.4
    FKS749196541 7.6 1.7 2.46 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196341 7.9 0.97 1.33 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 gapped 17.5 22.1 8.3
    FKS749196231 8.3 0.95 1.2 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 gapped 16.3 16.8 7.4
    FKS749196141 8.5 0.55 0.96 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 gapped 12.9 13 6.2
    FKS749196331 9.3 0.97 1.09 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 gapped 17.5 22.1 8.3
    FKS749196531 9.7 1.7 2.2 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196510 9.9 1.91 1.17 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196131 10.9 0.55 0.73 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196221 11.6 0.95 0.84 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 gapped 16.3 16.8 7.4
    FKS749196521 12 1.7 1.73 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196321 14.2 0.97 0.63 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 gapped 17.5 22.1 8.3
    FKS749196121 14.7 0.55 0.54 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 gapped 12.9 13 6.2
    FKS749196211 21.6 0.95 0.36 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 gapped 16.3 16.8 7.4
    FKS749196511 22.3 1.7 0.49 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 gapped 21 29.5 10.8
    FKS749196311 23.3 0.97 0.33 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 gapped 17.5 22.1 8.3
    FKS749196111 27.4 0.55 0.22 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 gapped 12.9 13 6.2
    FKS749196500 87.1 1.91 0.03 1:1:1:1:1:1 500 65.6 30 EFD20 ungapped 21 29.5 10.8
    FKS749196201 140 0.95 0.02 1:1:1:1:1:1 500 48.3 159 ER14.5/6 ungapped 16.3 16.8 7.4
    FKS749196301 153.8 0.97 0.02 1:1:1:1:1:1 500 39.8 140 EFD15 ungapped 17.5 22.1 8.3
    FKS749196501 196 1.7 0.02 1:1:1:1:1:1 500 98.4 71.1 EFD20 ungapped 21 29.5 10.8
    FKS749196101 198.6 0.55 0.01 1:1:1:1:1:1 500 32.9 344 ER11/5 ungapped 12.9 13 6.2
    Our advantage
    Our Factory
    Shipping
    Copyright© 2023 www.fks-coils.com Shaanxi FKS Electronic Parts Import & Export Co.,Ltd.