Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Inductors
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
IBTI Isolated Buck Transformers

IBTI Isolated Buck Transformers Description:
FKS CoilS-IBTI Isolated Buck Transformers are low profile, high quality, Low cost and high efficiency, they are customized according customer's request. these DC/DC Isolated Buck Transformers are ideal for motor drive control, inverters and industrial automation.
Flybuck™ topology
Low cost and high efficiency
Operating Temp: -40°C to +125°C
Ambient Temperature (refering to IR): -40 °C up to +85 °C
Storage Temperature (in original packaging): -20°C up to +40°C, 75% RH max.
Excellent leakage inductance and interwinding capacitance performance
Flybuck™ topology training video
Order Code | VIN (V) |
VOut1 (V) |
IOut1 (A) |
VOut2 (V) |
IOut2 (A) |
VOut3 (V) |
IOut3 (A) |
VOut4 (V) |
IOut4 (mA) |
Vbuck (V) |
L (mH) |
NPRI : NSEC | ISAT (A) |
VT (V(AC)) |
fswitch (kHz) |
Mount |
FKS750311780 | 2.5- 3.5V (DC) | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 | – | – | – | – | – | 2 | 1:8:8 | 10 | 2000 | 500 | SMT |
FKS750312547 | 3-6V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1:2.4 | – | 3000 | 500 | SMT |
FKS750311880 | 3-6V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 1:2.5 | 12 | 2500 | 200 - 600 | SMT |
FKS750316170 | 3.5-5.5V (DC) | 13.5 | 0.01 | -13.5 | 0.01 | 5 | 0.1 | – | – | 2.17 | 2.7 | 1:8:8:3 | 7 | 1875 | 400 | SMT |
FKS750315703 | 5-15V (DC) | 5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 1:1 | 1 | 2500 | 200 | SMT |
FKS750315038 | 7-26V (DC) | 23 | 0.3 | 23 | 0.1 | 23 | 0.1 | 23 | 100 | 10.5 | 36.5 | 1:2.33:2.33:2.33:2.33 | – | 4500 | 250 - 600 | THT |
FKS750342627 | 9-15V (DC) | 9 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 2.4:1 | 2 | 4500 | 200 - 350 | THT |
FKS750314597 | 10-40V (DC) | 15.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | 8 | 60 | 1:1.5 | 0.84 | 1500 | 150 | SMT |
FKS750314952 | 10-40V (DC) | 3.3 | 0.15 | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 2500 | 1:1.25 | – | 2000 | 100 | SMT |
FKS750316586 | 10-14V (DC) | 7 | 0.3 | 12 | 0.05 | 30 | 0.075 | – | – | -12 | 150 | 1.69:1:1.69:4.07 | 1.3 | 4000 | 200 | THT |
FKS750315393 | 11.8-13.2V (DC) | 12 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | 4.2 | 37.5 | 1:3 | 3 | 1500 | 600 | THT |
FKS750315144 | 12-36V (DC) | -17.5 | 0.03 | 17.5 | 0.045 | – | – | – | – | 9 | 80 | 1:2:2 | 0.5 | 490 | 300 | SMT |
FKS750315547 | 12-48V (DC) | 3.6 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 42 | 1:1.2 | 1.1 | 2500 | 300 | SMT |
FKS750314851 | 14-40V (DC) | 14 | 0.1 | 5 | 0.05 | 14 | 0.05 | 5 | 50 | – | 68 | 1.833:1.666:1:1.666:1 | 1.8 | 4000 | 300 | SMT |
FKS750314225 | 15-40V (DC) | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | – | – | – | – | 7.8 | 50 | 1.5:1 | 1.3 | 1500 | 250 - 600 | SMT |
FKS750314226 | 15-40V (DC) | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | – | – | – | – | 7.8 | 33.8 | 2:1 | 1.2 | 1875 | 250 - 600 | SMT |
FKS750342156 | 15-40V (DC) | 12.7 | 0.6 | 12.7 | 0.6 | – | – | – | – | – | 66 | 1:1 | 1.2 | 1500 | 600 | SMT |
FKS750313995 | 15-40V (DC) | 15 | 0.05 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | 15 | 50 | 7.8 | 50 | 1.5:1:1:2:2 | 1.5 | 1500 | 300 - 600 | SMT |
FKS750314442 | 16-36V (DC) | 10 | 0.025 | 5 | 0.08 | -5 | 0.08 | -10 | 25 | 13 | 45 | 2.08:2:1:2:1 | 0.78 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750314459 | 16-36V (DC) | 7 | 0.03 | 5 | 0.08 | -5 | 0.08 | -7 | 30 | 13 | 45 | 1.79:1.29:1:1.29:1 | 0.8 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750314460 | 16-36V (DC) | 12 | 0.03 | 12 | 0.03 | -5 | 0.08 | -5 | 80 | 13 | 45 | 1.79:2.29:2.29:1:1 | 0.9 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750314461 | 16-36V (DC) | 15 | 0.033 | 5 | 0.1 | -5 | 0.1 | – | – | 13 | 45 | 1.92:3:1:1 | 0.96 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750314462 | 16-36V (DC) | 5 | 0.1 | 12 | 0.04 | -12 | 0.04 | – | – | 13 | 45 | 1.92:1:2.38:2.38 | 0.98 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750314463 | 16-36V (DC) | 24 | 0.02 | 12 | 0.04 | -12 | 0.04 | – | – | 13 | 45 | 1:2.36:1.16:1.16 | 0.96 | 1500 | 200 - 350 | SMT |
FKS750315246 | 16-36V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 26 | 1:1.09 | 0.96 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315856 | 16-36V (DC) | 27 | 0.04 | 5 | 0.05 | -5 | 0.02 | – | – | 9 | 120 | 1 : 3 : 0.56 : 0.56 | 0.65 | 625 | 250 | SMT |
FKS750314624 | 17-35V (DC) | 9 | 0.1 | 16 | 0.1 | 9 | 0.1 | 16 | 100 | 10.3 | 60 | 1.08:1:1.75:1:1.75 | 1.55 | 5000 | 250 - 600 | THT |
FKS750342206 | 18-24V (DC) | 15 | 0.15 | 5 | 0.1 | 15 | 0.15 | – | – | – | 50 | 2 : 3 : 1 : 3.2 : 1 | – | 1500 | 200 - 400 | SMT |
FKS750317963 | 18-60V (DC) | 25 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 | 60 | – | 22 | 0.5:1:1:1:1 | 2.4 | 1000 | 220 - 350 | THT |
FKS750312750 | 20-100V (DC) | 10 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1:1 | 0.76 | 1500 | 750 | SMT |
FKS750315245 | 20-30V (DC) | 5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | 30 | 1:1 | 0.96 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315247 | 20-30V (DC) | 15 | 0.1 | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 30 | 1:2 | 0.88 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315248 | 20-30V (DC) | -5 | 0.1 | 5 | 0.1 | – | – | – | – | 5.5 | 30 | 1:1:1 | 0.96 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315249 | 20-30V (DC) | -15 | 0.05 | 15 | 0.05 | – | – | – | – | 10.4 | 30 | 1:1.5:1.5 | 0.92 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315250 | 20-30V (DC) | -5 | 0.1 | 5 | 0.1 | – | – | – | – | 11 | 30 | 2:01:01 | 0.9 | 1500 | 350 | SMT |
FKS750315039 | 24V (DC) | 5 | 1 | 15 | 0.2 | – | – | – | – | 7.65 | 40 | 1.43:1:2.86:2.86 | 1.8 | 1500 | 250 | SMT |
FKS750312924 | 36 - 75 V (DC) | 10 | 0.12 | 5 | 0.08 | – | – | – | – | 10 | 26 | 2:2:1 | 0.55 | 1500 | 750 | SMT |
FKS750315811 | 36 - 72 V (DC) | 12 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | 12 | 60 | 1:1 | 2.1 | 1500 | 300 | SMT |
FKS750344207 | 36 - 75 V (DC) | 9 | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 1:1 |


