• InductorsFerrites Bead Common Mode Inductors Interface inductor RF Inductors Coupled Power Inductors High Voltage Power Inductors Unshielded Power Inductors Shielded Power Inductors
  • TransformersAC/DC Converter Transformer Singal Transformers Current Sense Transformer Flexible Transformer Gate Drive Transformer DC/DC Converter Transformer
  • Common Mode ChokeFor Low Voltage and Pata Lines For Main Power Lines
  • CoilsFilter Chokes Wireless Power Charging Coils Air Core Coils
  • Customize
  • Contact Us
    Phone: 86-29-88685333
    Mobile: 86-13620067891
    E-mail: fks@fks-coils.com
    Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China

    PD4 SMT Power Inductor Parameter

    Time: 2024-04-29 Source: Author:
    Order Code L1(µH) IR(A) ISAT(A) RDC max.(Ω) fres(MHz) Mount L(mm) W(mm) H(mm)
    FKS7445501 1 2.9 2.9 0.05 80 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455015 1.5 2.8 2.6 0.05 62 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455022 2.2 2.4 2.3 0.07 50 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455033 3.3 2 2 0.08 39 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455047 4.7 1.5 1.5 0.09 37 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455068 6.8 1.4 1.2 0.13 29 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS7445510 10 1.2 1.1 0.16 26 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455115 15 1.1 0.9 0.23 19 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455122 22 0.8 0.7 0.37 16 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455133 33 0.6 0.58 0.51 13 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455147 47 0.5 0.5 0.64 12 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455168 68 0.4 0.4 0.86 9.5 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS7445520 100 0.3 0.31 1.27 8 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455215 150 0.25 0.27 2 6 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455222 220 0.2 0.22 3.11 4.8 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455233 330 0.16 0.18 5 4 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS74455247 470 0.16 0.15 6.8 3 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS7445530 1000 0.07 0.1 13.8 2.2 SMT 6.6 4.45 2.92
    FKS7445601 1 8.6 14.25 0.007 95 SMT 12.7 10 5
    FKS74456015 1.5 7.2 10.7 0.009 73 SMT 12.7 10 5
    FKS74456022 2.2 6.5 10.2 0.011 63 SMT 12.7 10 5
    FKS74456025 2.5 5.8 10 0.012 50 SMT 12.7 10 5
    FKS74456033 3.3 5.3 7 0.015 41 SMT 12.7 10 5
    FKS74456047 4.7 5 6 0.019 38 SMT 12.7 10 5
    FKS74456056 5.6 4 6 0.032 31 SMT 12.7 10 5
    FKS74456068 6.8 3.8 5.1 0.034 30 SMT 12.7 10 5
    FKS74456082 8.2 3.2 4.2 0.04 26 SMT 12.7 10 5
    FKS7445610 10 3.3 5 0.045 23 SMT 12.7 10 5
    FKS74456115 15 2.9 3.6 0.06 17 SMT 12.7 10 5
    FKS74456122 22 2.6 3.1 0.095 14 SMT 12.7 10 5
    FKS74456133 33 2.3 2.6 0.12 13 SMT 12.7 10 5
    FKS74456147 47 1.8 2.14 0.19 10 SMT 12.7 10 5
    FKS74456168 68 1.6 1.7 0.24 8.5 SMT 12.7 10 5
    FKS7445620 100 1.4 1.5 0.33 6.5 SMT 12.7 10 5
    FKS74456215 150 1 1.2 0.59 5.3 SMT 12.7 10 5
    FKS74456222 220 0.9 1.1 0.78 4.7 SMT 12.7 10 5
    FKS74456233 330 0.7 0.8 1.15 3.7 SMT 12.7 10 5
    FKS74456247 470 0.6 0.65 1.7 3.1 SMT 12.7 10 5
    FKS74456268 680 0.5 0.55 2.6 2.3 SMT 12.7 10 5
    FKS7445630 1000 0.4 0.52 3.9 1.9 SMT 12.7 10 5
    FKS74456322 2200 0.25 0.26 8.2 1.2 SMT 12.7 10 5
    FKS74456347 4700 0.2 0.2 17 0.9 SMT 12.7 10 5
    FKS74456382 8200 0.11 0.17 35 0.7 SMT 12.7 10 5
    FKS7445640 10000 0.1 0.15 39 0.6 SMT 12.7 10 5
    FKS74458001 1 8.6 25 0.009 70 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458002 2.2 7.1 20.3 0.014 42 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458003 3.3 6.2 15.8 0.018 34 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458005 5.6 5.3 13.1 0.02 26 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458010 10 4.3 10 0.031 20 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458115 15 4 8 0.036 15 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458122 22 3.5 7 0.047 13 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458133 33 3 5.5 0.066 10 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458147 47 2.6 4.5 0.086 8.4 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458168 68 2.3 3.6 0.13 7.2 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS7445820 100 1.8 3.4 0.19 6 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458215 150 1.5 2.7 0.25 4.6 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458220 220 1.2 2.4 0.38 3.5 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458233 330 1 1.9 0.56 2.8 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458247 470 0.82 1.6 0.85 2.3 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74458268 680 0.72 1.3 1.1 1.8 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS7445830 1000 0.56 1.1 1.8 1.5 SMT 18.54 15.24 7.11
    FKS74457006 0.47 18 38 0.002 120 SMT 22 15 7
    FKS74457008 0.8 16 35 0.003 92 SMT 22 15 7
    FKS74457010 1 15 32 0.004 88 SMT 22 15 7
    FKS74457012 1.2 15 30 0.004 64 SMT 22 15 7
    FKS74457018 1.8 13 25 0.005 50 SMT 22 15 7
    FKS74457027 2.7 10 20 0.008 44 SMT 22 15 7
    FKS74457033 3.3 9 17 0.009 39 SMT 22 15 7
    FKS74457047 4.7 8.5 15 0.011 33 SMT 22 15 7
    FKS74457056 5.6 7.8 14 0.015 27 SMT 22 15 7
    FKS74457068 6.8 7.5 12 0.017 26 SMT 22 15 7
    FKS74457082 8.2 7 11 0.019 23 SMT 22 15 7
    FKS7445710 10 6.5 10 0.021 22 SMT 22 15 7
    FKS74457112 12 5.5 9.5 0.028 18 SMT 22 15 7
    FKS74457115 15 5 9 0.035 15 SMT 22 15 7
    FKS74457118 18 4.6 8 0.04 14.5 SMT 22 15 7
    FKS74457122 22 4 6.5 0.047 14 SMT 22 15 7
    FKS74457127 27 3.8 6 0.052 12.5 SMT 22 15 7
    FKS74457133 33 3.4 5.5 0.07 11.5 SMT 22 15 7
    FKS74457139 39 3.2 5.2 0.078 10.5 SMT 22 15 7
    FKS74457147 47 2.8 5 0.109 9.2 SMT 22 15 7
    FKS74457156 56 2.6 4.5 0.116 8.8 SMT 22 15 7
    FKS74457168 68 2.4 4 0.134 7.6 SMT 22 15 7
    FKS74457182 82 2.2 3.5 0.173 7.2 SMT 22 15 7
    FKS7445720 100 2 3 0.202 6.5 SMT 22 15 7
    FKS74457212 120 1.6 3 0.235 4.3 SMT 22 15 7
    FKS74457215 150 1.5 2.6 0.268 4.1 SMT 22 15 7
    FKS74457218 180 1.3 2.5 0.307 3.5 SMT 22 15 7
    FKS74457222 220 1.2 2.4 0.388 3.4 SMT 22 15 7
    FKS74457227 270 1.1 2.2 0.479 2.8 SMT 22 15 7
    FKS74457233 330 1 1.9 0.564 2.6 SMT 22 15 7
    FKS74457239 390 0.9 1.7 0.67 2.4 SMT 22 15 7
    FKS74457247 470 0.82 1.4 0.809 2.1 SMT 22 15 7
    FKS74457256 560 0.78 1.3 1.026 1.9 SMT 22 15 7
    FKS74457268 680 0.72 1.2 1.2 1.8 SMT 22 15 7
    FKS74457282 820 0.64 1.1 1.4 1.7 SMT 22 15 7
    FKS74457230 1000 0.56 1 1.8 1.4 SMT 22 15 7
    Copyright© 2023 www.fks-coils.com Shaanxi FKS Electronic Parts Import & Export Co.,Ltd.