Coils
Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
FI Leaded Toroidal Line Choke

FI Leaded Toroidal Line Choke Description:
FKS CoilS supply good quality FI Leaded Toroidal Line Choke which feature high currents and low magnetically leakage field.These Genuine Guarantee toroidal chokes custom designed by FKS CoilS are ideal for application in voltage transformers and power supplies.
Current loading up to 9 A
Low magnetically leakage field
Iron powder cores with low losses
Operating temperature: –25 ºC to +125 ºC
Ambient Temperature: -40 °C up to +85 °C
Storage Temperature (in original packaging): -20°C up to +40°C, 75% RH max.
Test conditions of Electrical Properties: +20°C, 33% RH if not specified differently
Application in voltage transformers and power supplies
For interference frequencies up to 10 MHz; for switching frequencies up to 100 kHz
Order Code | L (µH) |
IR (A) |
RDC max. (Ω) | Design Kit | Order Code | L (µH) |
IR (A) |
RDC max. (Ω) | Design Kit | |
FKS7447045 | 8.2 | 5 | – | – | FKS7447021 | 100 | 2.5 | – | 744705 | |
FKS7447026 | 10 | 8 | – | 744705 | FKS7447070 | 100 | 6 | – | 744705 | |
FKS7447054 | 10 | 5 | – | 744705 | FKS7447032 | 110 | 1.3 | – | – | |
FKS7447053 | 12 | 1 | – | 744705 | FKS7447012 | 110 | 2.9 | – | – | |
FKS7447035 | 15 | 4.5 | – | 744705 | FKS7447011 | 130 | 2.6 | – | 744705 | |
FKS7447027 | 20 | 7 | – | – | FKS74470292 | 130 | 3 | – | – | |
FKS7447025 | 20 | 5.7 | – | 744705 | FKS7447031 | 140 | 2 | – | 744705 | |
FKS7447044 | 22 | 3.5 | – | 744705 | FKS7447050 | 140 | 1.1 | 0.26 | 744705 | |
FKS7447017 | 22 | 9 | – | – | FKS7447028 | 150 | 1.9 | – | 744705 | |
FKS7447043 | 24 | 3 | – | 744705 | FKS7447018 | 150 | 2.5 | – | 744705 | |
FKS7447016 | 29 | 8 | – | 744705 | FKS7447055 | 150 | 5.4 | 0.042 | – | |
FKS7447024 | 30 | 3.7 | – | 744705 | FKS7447076 | 150 | 6.1 | – | 744705 | |
FKS7447052 | 32 | 2.6 | – | 744705 | FKS74470291 | 220 | 1.8 | – | – | |
FKS7447015 | 35 | 5.7 | – | 744705 | FKS7447020 | 220 | 2 | – | 744705 | |
FKS7447030 | 36 | 1.6 | – | – | FKS7447036 | 220 | 1.4 | – | – | |
FKS7447051 | 37 | 1.3 | – | 744705 | FKS7447040 | 240 | 1 | – | 744705 | |
FKS7447034 | 43 | 2.6 | – | 744705 | FKS7447060 | 300 | 2.5 | – | 744705 | |
FKS7447042 | 56 | 1.4 | – | 744705 | FKS7447065 | 330 | 3.1 | – | – | |
FKS7447014 | 58 | 3.2 | – | 744705 | FKS7447037 | 360 | 0.9 | – | 744705 | |
FKS7447023 | 60 | 4.1 | – | 744705 | FKS7447010 | 470 | 1.6 | – | 744705 | |
FKS7447022 | 68 | 2.5 | – | 744705 | FKS7447071 | 470 | 3 | – | 744705 | |
FKS7447041 | 68 | 1.5 | – | – | FKS7447019 | 700 | 5.1 | – | 744705 | |
FKS7447033 | 68 | 2.8 | – | 744705 | FKS7447075 | 860 | 3 | – | 744705 | |
FKS7447013 | 90 | 4.6 | – | 744705 |


