• InductorsFerrites Bead Common Mode Inductors Interface inductor RF Inductors Coupled Power Inductors High Voltage Power Inductors Unshielded Power Inductors Shielded Power Inductors
  • TransformersAC/DC Converter Transformer Singal Transformers Current Sense Transformer Flexible Transformer Gate Drive Transformer DC/DC Converter Transformer
  • Common Mode ChokeFor Low Voltage and Pata Lines For Main Power Lines
  • CoilsFilter Chokes Wireless Power Charging Coils Air Core Coils
  • Customize
  • LQ SMT Inductor Unshielded

    LQ SMT Inductor Unshielded

    LQ SMT Inductor Unshielded Description:

    FKS-LQ SMT Inductors Unshielded are available in 1210 and 1812 package sizes with small inductances for compact circuits. These low cost miniature chip inductors are wound on a special ferrite core and offer high Q at high frequencies as well as low DC resistance.

    Characteristics
    Miniature chip inductor wound on a special ferrite core

    Small inductances for compact circuits

    Recommended solder profile: Reflow

    High Q at high frequencies

    Low DC-resistance

    Moisture Sensitivity Level (MSL):1

    Operating temperature: –40 ºC to +125 ºC

    Ambient Temperature (referring to I-R):-40 up to +85 °C

    Storage Conditions (in original packaging):< 40 °C ; < 75 % RH

    Product Parameters
    Order Code L1
    (µH)
    IR
    (A)
    ISAT
    (A)
    RDC max.
    (Ω)
    fres
    (MHz)
    Q
    (%)
    Design Kit Size L
    (mm)
    W
    (mm)
    H
    (mm)
    Material
    FKS744032001 1 0.75 3.2 0.1 100 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS7440320015 1.5 0.66 2.1 0.13 75 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS7440320018 1.8 0.64 2 0.14 60 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032002 2.2 0.62 1.8 0.15 50 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS7440320027 2.7 0.6 1.6 0.18 43 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032003 3.3 0.58 1.5 0.2 38 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS7440320039 3.9 0.54 1.35 0.25 35 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032004 4.7 0.49 1.25 0.28 31 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS7440320056 5.6 0.44 1.15 0.36 28 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032006 6.8 0.42 1.1 0.4 25 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032008 8.2 0.39 0.95 0.45 23 20 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032100 10 0.32 0.85 0.65 20 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032120 12 0.29 0.78 0.7 18 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032150 15 0.27 0.7 1 16 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032180 18 0.24 0.65 1.1 15 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032220 22 0.22 0.6 1.3 14 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032470 47 0.146 0.4 3 11 40 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032680 68 0.13 0.3 3.8 9 35 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032101 100 0.1 0.25 6.5 8 40 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032121 120 0.095 0.18 7 7 40 744032 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032221 220 0.075 0.24 11.8 5 40 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032331 330 0.065 0.18 16.5 5 40 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744032471 470 0.055 0.12 25 5 46 1210 3.2 2.5 2 SMT
    FKS744045001 1 1.8 4.4 0.08 165 40 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS7440450015 1.5 1.75 4 0.09 130 42 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS7440450018 1.8 1.7 3.5 0.1 100 45 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045002 2.2 1.6 2.75 0.11 80 40 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS7440450027 2.7 1.5 2.7 0.12 63 40 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045003 3.3 1.4 2.7 0.13 58 45 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS7440450039 3.9 1.32 2.5 0.14 54 40 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045004 4.7 1.24 2 0.15 45 36 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS7440450056 5.6 1.18 1.9 0.18 41 36 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045006 6.8 1.1 1.6 0.2 37 36 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045008 8.2 1 1.6 0.25 34 36 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045100 10 0.95 1.5 0.3 30 48 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045120 12 0.8 1.4 0.42 28 48 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045150 15 0.73 1.24 0.5 26 45 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045180 18 0.68 1.1 0.6 22 42 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045220 22 0.63 1 0.7 20 50 744032 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045330 33 0.43 0.85 1.1 18 55 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045470 47 0.39 0.73 1.5 16 55 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045680 68 0.33 0.61 2.1 15 55 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045820 82 0.3 0.57 2.3 12 55 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045210 100 0.27 0.45 2.5 10 60 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045215 150 0.22 0.42 3.7 8 55 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045391 390 0.11 0.27 13 5 50 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045471 470 0.105 0.18 14.2 5 50 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045681 680 0.09 0.2 16.8 3 45 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045821 820 0.085 0.15 20 2 50 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045102 1000 0.07 0.16 30 2 28 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045152 1500 0.055 0.095 38.5 2 35 1812 4.5 3.2 2.6 SMT
    FKS744045222 2200 0.04 0.078 47 1 30 1812 4.5 3.2 2.6 SMT

    Our advantage
    Our Factory
    Shipping
    Copyright© 2023 www.fks-coils.com Shaanxi FKS Electronic Parts Import & Export Co.,Ltd.