Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
- DC/DC Converter Transformer
- Gate Drive Transformer
- Flexible Transformer
- Current Sense Transformer
- Singal Transformers
- AC/DC Converter Transformer
Common Mode Choke
Coils
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
KI HC SMT High Current Wire Wound Ceramic Inductor

KI HC SMT High Current Wire Wound Ceramic Inductor Description:
FKS-KI HC SMT High Current Wire Wound Ceramic Inductors feature a high quality factor (Q-factor) and self-resonant frequency. FKS HC inductors offer high currents up to 2.3A and low DC resistance (up to 60% reduced compared to typical ceramics)
Inductance values from 1 nH up to 390 nH
High self-resonant frequency
High currents up to 2.3 A
2% Inductance tolerance
High quality factor Q
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
Operating temperature: -40 ° C to +125 ° C
Ambient Temperature (referring to IR): -40 up to +105 °C
Storage Conditions (in original packaging) < 40 ; < 75
Order Code | L(nH) | Tol. L | Test Condition L | Qmin. | Test Condition Q | RDC max.(Ω) | IR (mA) |
fres (MHz) |
FKS Size |
FKS744916010 | 1 | ±0.2nH | 250 MHz | 20 | 250 MHz | 0.03 | 2300 | 16000 | 0402 |
FKS744916020 | 2 | ±0.2nH | 250 MHz | 24 | 250 MHz | 0.038 | 2100 | 15200 | |
FKS744916022 | 2.2 | ±0.2nH | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 0.038 | 2100 | 15100 | |
FKS744916027 | 2.7 | ±0.2nH | 250 MHz | 24 | 250 MHz | 0.56 | 1500 | 13000 | |
FKS744916033 | 3.3 | ±0.2nH | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.045 | 1700 | 12800 | |
FKS744916036 | 3.6 | ±0.2nH | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.045 | 1700 | 11700 | |
FKS744916039 | 3.9 | ±0.2nH | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.045 | 1700 | 9500 | |
FKS744916043 | 4.3 | ±0.2nH | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.04 | 1600 | 7150 | |
FKS744916047 | 4.7 | ±0.2nH | 250 MHz | 23 | 250 MHz | 0.06 | 1500 | 6850 | |
FKS744916051 | 5.1 | ±0.2nH | 250 MHz | 20 | 250 MHz | 0.1 | 1200 | 6800 | |
FKS744916056 | 5.6 | ±0.2nH | 250 MHz | 29 | 250 MHz | 0.048 | 1600 | 6500 | |
FKS744916062 | 6.2 | ±0.2nH | 250 MHz | 29 | 250 MHz | 0.05 | 1600 | 5800 | |
FKS744916068 | 6.8 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.055 | 1500 | 5800 | |
FKS744916082 | 8.2 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.058 | 1500 | 5400 | |
FKS744916087 | 8.7 | ±2% | 250 MHz | 29 | 250 MHz | 0.065 | 1500 | 5000 | |
FKS744916090 | 9 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.073 | 1400 | 5000 | |
FKS744916095 | 9.5 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.075 | 1400 | 4700 | |
FKS744916110 | 10 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.085 | 1300 | 4700 | |
FKS744916111 | 11 | ±2% | 250 MHz | 29 | 250 MHz | 0.065 | 1400 | 4700 | |
FKS744916112 | 12 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.07 | 1200 | 4400 | |
FKS744916113 | 13 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.14 | 870 | 4200 | |
FKS744916115 | 15 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.13 | 1100 | 3900 | |
FKS744916116 | 16 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.13 | 850 | 3700 | |
FKS744916118 | 18 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.12 | 900 | 3550 | |
FKS744916119 | 19 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.175 | 850 | 3500 | |
FKS744916121 | 21 | ±2% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 0.46 | 450 | 1700 | |
FKS744916122 | 22 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.25 | 800 | 3300 | |
FKS744916123 | 23 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.16 | 800 | 3300 | |
FKS744916124 | 24 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.29 | 700 | 3150 | |
FKS744916125 | 25 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.3 | 700 | 3150 | |
FKS744916126 | 26 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.275 | 700 | 3150 | |
FKS744916127 | 27 | ±2% | 250 MHz | 27 | 250 MHz | 0.33 | 450 | 3200 | |
FKS744916130 | 30 | ±2% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 0.4 | 450 | 2900 | |
FKS744916133 | 33 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.33 | 490 | 2800 | |
FKS744916136 | 36 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.36 | 480 | 2800 | |
FKS744916137 | 37 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.48 | 470 | 2700 | |
FKS744916139 | 39 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.43 | 450 | 2600 | |
FKS744916140 | 40 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.52 | 450 | 2600 | |
FKS744916143 | 43 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.52 | 450 | 2500 | |
FKS744916147 | 47 | ±2% | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.58 | 420 | 2400 | |
FKS744916151 | 51 | ±2% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.7 | 360 | 2300 | |
FKS744917018 | 1.8 | ±0.2nH | 250 MHz | 18 | 250 MHz | 0.033 | 2100 | 16000 | 0603 |
FKS744917022 | 2.2 | ±0.2nH | 250 MHz | 10 | 250 MHz | 0.23 | 900 | 15000 | |
FKS744917033 | 3.3 | ±0.2nH | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 0.024 | 1900 | 9600 | |
FKS744917036 | 3.6 | ±0.2nH | 250 MHz | 32 | 250 MHz | 0.031 | 1900 | 9700 | |
FKS744917039 | 3.9 | ±0.2nH | 250 MHz | 28 | 250 MHz | 0.039 | 1600 | 7500 | |
FKS744917043 | 4.3 | ±0.2nH | 250 MHz | 24 | 250 MHz | 0.08 | 1300 | 7500 | |
FKS744917051 | 5.1 | ±0.2nH | 250 MHz | 32 | 250 MHz | 0.036 | 1700 | 8900 | |
FKS744917056 | 5.6 | ±0.2nH | 250 MHz | 38 | 250 MHz | 0.036 | 1700 | 6600 | |
FKS744917060 | 6 | ±0.2nH | 250 MHz | 39 | 250 MHz | 0.036 | 1700 | 6000 | |
FKS744917068 | 6.8 | ±2% | 250 MHz | 34 | 250 MHz | 0.042 | 1400 | 5800 | |
FKS744917072 | 7.2 | ±2% | 250 MHz | 38 | 250 MHz | 0.07 | 1400 | 5400 | |
FKS744917075 | 7.5 | ±2% | 250 MHz | 33 | 250 MHz | 0.08 | 1300 | 5300 | |
FKS744917082 | 8.2 | ±2% | 250 MHz | 37 | 250 MHz | 0.054 | 1400 | 5900 | |
FKS744917087 | 8.7 | ±2% | 250 MHz | 46 | 250 MHz | 0.054 | 1400 | 5500 | |
FKS744917091 | 9.1 | ±2% | 250 MHz | 32 | 250 MHz | 0.058 | 1400 | 5100 | |
FKS744917095 | 9.5 | ±2% | 250 MHz | 39 | 250 MHz | 0.053 | 1400 | 4900 | |
FKS744917110 | 10 | ±2% | 250 MHz | 39 | 250 MHz | 0.048 | 1400 | 4300 | |
FKS744917111 | 11 | ±2% | 250 MHz | 33 | 250 MHz | 0.058 | 1400 | 4100 | |
FKS744917112 | 12 | ±2% | 250 MHz | 30 | 250 MHz | 0.115 | 1100 | 4100 | |
FKS744917115 | 15 | ±2% | 250 MHz | 38 | 250 MHz | 0.078 | 1200 | 3600 | |
FKS744917116 | 16 | ±2% | 250 MHz | 36 | 250 MHz | 0.085 | 1100 | 3500 | |
FKS744917118 | 18 | ±2% | 250 MHz | 33 | 250 MHz | 0.066 | 1200 | 3300 | |
FKS744917122 | 22 | ±2% | 250 MHz | 35 | 250 MHz | 0.14 | 850 | 3150 | |
FKS744917123 | 23 | ±2% | 250 MHz | 32 | 250 MHz | 0.19 | 850 | 3000 | |
FKS744917124 | 24 | ±2% | 250 MHz | 34 | 250 MHz | 0.074 | 1100 | 2950 | |
FKS744917127 | 27 | ±2% | 250 MHz | 35 | 250 MHz | 0.2 | 780 | 2800 | |
FKS744917130 | 30 | ±2% | 250 MHz | 39 | 250 MHz | 0.16 | 920 | 2800 | |
FKS744917133 | 33 | ±2% | 250 MHz | 36 | 250 MHz | 0.22 | 680 | 2700 | |
FKS744917136 | 36 | ±2% | 250 MHz | 35 | 250 MHz | 0.225 | 720 | 2500 | |
FKS744917139 | 39 | ±2% | 250 MHz | 38 | 250 MHz | 0.25 | 680 | 2450 | |
FKS744917143 | 43 | ±2% | 250 MHz | 36 | 250 MHz | 0.225 | 810 | 2450 | |
FKS744917147 | 47 | ±2% | 200 MHz | 38 | 250 MHz | 0.24 | 680 | 2300 | |
FKS744917151 | 51 | ±2% | 200 MHz | 39 | 250 MHz | 0.28 | 660 | 2300 | |
FKS744917156 | 56 | ±2% | 200 MHz | 40 | 250 MHz | 0.3 | 610 | 2200 | |
FKS744917168 | 68 | ±2% | 200 MHz | 37 | 250 MHz | 0.33 | 600 | 2000 | |
FKS744917172 | 72 | ±2% | 150 MHz | 37 | 250 MHz | 0.42 | 550 | 1900 | |
FKS744917175 | 75 | ±2% | 150 MHz | 37 | 250 MHz | 0.52 | 500 | 1900 | |
FKS744917182 | 82 | ±2% | 150 MHz | 35 | 250 MHz | 0.46 | 510 | 1800 | |
FKS744917191 | 91 | ±2% | 150 MHz | 36 | 250 MHz | 0.58 | 440 | 1650 | |
FKS744917210 | 100 | ±2% | 150 MHz | 35 | 250 MHz | 0.54 | 470 | 1700 | |
FKS744917211 | 110 | ±2% | 150 MHz | 38 | 250 MHz | 0.58 | 440 | 1600 | |
FKS744917212 | 120 | ±2% | 150 MHz | 32 | 250 MHz | 0.72 | 420 | 1550 | |
FKS744917215 | 150 | ±2% | 150 MHz | 38 | 250 MHz | 0.82 | 390 | 1350 | |
FKS744917218 | 180 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 1.5 | 310 | 1300 | |
FKS744917220 | 200 | ±2% | 100 MHz | 38 | 250 MHz | 2 | 280 | 1250 | |
FKS744917221 | 210 | ±2% | 100 MHz | 24 | 250 MHz | 2 | 280 | 1200 | |
FKS744917222 | 220 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 2 | 280 | 1100 | |
FKS744917225 | 250 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 3 | 240 | 1050 | |
FKS744917227 | 270 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 2.25 | 260 | 1050 | |
FKS744917230 | 300 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 2.8 | 220 | 990 | |
FKS744917233 | 330 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 3.6 | 180 | 930 | |
FKS744917236 | 360 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 4.6 | 170 | 930 | |
FKS744917239 | 390 | ±2% | 100 MHz | 25 | 250 MHz | 4.7 | 170 | 880 |



