Common Mode Choke
Coils
Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
- Hot-Selling Inductors
Transformers
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
TFC Common Mode Power Line Choke

TFC Common Mode Power Line Choke Description:
FKS744862390
- Suppression of common mode noise up to 70 dB
- Approximate 1% stray inductance for symmetrical interference suppression
- High isolation between the windings
- Flammability corresponding to UL 94 V-0
- Operating temperature: -40 °C up to +125 °C
- Mains filter
- Compact switched-mode power supplies
- Electronic ballast applications (LED bulb)
- Lighting
- White goods
| Order Code |
IR (A) |
L (mH) |
RDCmax. (Ω) |
VR (V(AC)) |
VT (V(AC)) |
Material | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount |
| FKS744861018 | 1A | 1.8 mH | 0.31 Ω | 300 V (AC) | 2500 V(AC) | MnZn | 17 mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862018 | 1 A | 1.8 mH | 0.31 Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17 mm | 11.5 mm | 17 mm | THT |
| FKS744861033 | 0.8 A | 3.3 mH | 0.51 Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862033 | 0.8 A | 3.3 mH | 0.51 Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861056 | 0.6 A | 5.6mH | 0.83Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862056 | 0.6 A | 5.6mH | 0.83Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861082 | 0.5A | 8.2mH | 1.3Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862082 | 0.5A | 8.2mH | 1.3Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861100 | 0.45A | 10mH | 1.65Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862100 | 0.45A | 10mH | 1.65Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861120 | 0.4A | 12mH | 2Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862120 | 0.4A | 12mH | 2Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861180 | 0.3A | 18mH | 3.1Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862180 | 0.3A | 18mH | 3.1Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |
| FKS744861250 | 0.25A | 25mH | 3.6Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 15.5mm | 12.5mm | THT |
| FKS744862390 | 0.25A | 25mH | 3.6Ω | 300 V (AC) | 2500 V (AC) | MnZn | 17mm | 11.5mm | 17mm | THT |






