Common Mode Choke
Coils
Inductors
- Shielded Power Inductors
- Unshielded Power Inductors
- High Voltage Power Inductors
- Coupled Power Inductors
- RF Inductors
- Interface inductor
- Common Mode Inductors
- Ferrites Bead
Transformers
Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
LF Common Mode Power Line Choke

LF Common Mode Power Line Choke Description:
FKS-LF Common Mode Chokes feature a toroidal core with sector winding and a compact and small size. These chokes have high attenuation of common-mode interferences in low and middle frequency ranges. The FKS-LF chokes features a four-pin housing and easily assemble.
4 soldering pins for perfect mechanical decoupling
Toroidal core choke with sector winding
High interference suppression for common mode interferences in low and middle frequency ranges
Low stray field
Storage temperature (original packaging): -20°C to +60°C
Operating temperature: -40 °C bis 125 °C
Flammability corresponding to UL 94 V-0
Temperature rise<55K
Climatic category: 40/125/21
Certified according IEC 60938-2
Order Code | IR (A) |
L1 (mH) |
RDC max. (Ω) | VR (V(AC)) |
VT (V(AC)) |
Material | L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Mount |
FKS7446120027 | 0.4 | 27 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446120039 | 0.4 | 39 | 1.7 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446120047 | 0.3 | 47 | 2.6 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446121007 | 1 | 6.8 | 0.3 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446121010 | 0.7 | 10 | 0.55 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446121018 | 0.5 | 18 | 0.75 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446122001 | 2 | 1 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446122003 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS74461240004 | 3.6 | 0.4 | 0.02 | 250 | 1500 | MnZn | 18.5 | 13.5 | 20.5 | THT |
FKS7446220047 | 0.4 | 47 | 1.6 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446221010 | 1.3 | 10 | 0.25 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446221012 | 1.2 | 12 | 0.28 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446221027 | 0.6 | 27 | 0.7 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446222002 | 2 | 2.2 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446222003 | 2 | 3.3 | 0.075 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446222004 | 2 | 4.2 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446222007 | 1.5 | 6.8 | 0.2 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446223001 | 3 | 1 | 0.04 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS74462250007 | 4.7 | 0.7 | 0.02 | 250 | 1500 | MnZn | 23.5 | 16 | 25.5 | THT |
FKS7446321027 | 1 | 27 | 0.64 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446321033 | 0.8 | 33 | 0.85 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446321050 | 0.6 | 50 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446322007 | 1.9 | 6.8 | 0.16 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446322010 | 1.9 | 10 | 0.18 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446323003 | 3 | 2.7 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446323004 | 3 | 4 | 0.07 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446326002 | 6 | 1.8 | 0.023 | 250 | 1500 | MnZn | 26.5 | 18.5 | 30.5 | THT |
FKS7446422007 | 2.5 | 6.8 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT |
FKS7446424002 | 4.3 | 2.2 | 0.038 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT |
FKS7446424003 | 4 | 3.3 | 0.065 | 250 | 1500 | MnZn | 32.5 | 21.5 | 35.5 | THT |
FKS7446620015 | 0.5 | 15 | 0.83 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446620027 | 0.4 | 27 | 1.2 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446620039 | 0.4 | 39 | 1.7 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446621007 | 1 | 6.8 | 0.3 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446621010 | 0.7 | 10 | 0.55 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446622001 | 2 | 1 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446622002 | 2 | 2.2 | 0.1 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446622003 | 1.5 | 3.3 | 0.15 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS74466240007 | 4 | 0.7 | 0.027 | 250 | 1500 | MnZn | 18 | 18 | 13 | THT |
FKS7446720047 | 0.4 | 47 | 2 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446721010 | 1.3 | 10 | 0.25 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446721027 | 0.6 | 27 | 0.7 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446722002 | 2 | 2.2 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446722004 | 1.9 | 4.2 | 0.12 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446722007 | 1.5 | 6.8 | 0.2 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446723001 | 3 | 1.2 | 0.04 | 250 | 1500 | MnZn | 23 | 23 | 14.5 | THT |
FKS7446821027 | 1 | 27 | 0.64 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT |
FKS7446822006 | 2 | 5.6 | 0.16 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT |
FKS7446823003 | 3 | 2.7 | 0.06 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT |
FKS7446823006 | 2.4 | 5.6 | 0.1 | 250 | 1500 | MnZn | 28.5 | 28.5 | 17 | THT |
FKS7446921027 | 1.2 | 27 | 0.4 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT |
FKS7446923010 | 3 | 10 | 0.155 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT |
FKS7446924003 | 4 | 3.3 | 0.065 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT |
FKS7446926002 | 6 | 1.8 | 0.03 | 250 | 1500 | MnZn | 33.5 | 33.5 | 20 | THT |




