Phone: 86-29-88685333
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
Mobile: 86-13620067891
E-mail: fks@fks-coils.com
Add:C2 Building, Western Cloud Valley, Fengxi New Town, Xixian New Area, Xi'an City, Shaanxi Province, China
PD2 SMT Power Inductor Parameter
Time: 2024-04-29 Source: Author:
| No. | Order Code | L1(µH) | IR(A) | ISAT(A) | RDC max.(Ω) | fres(MHz) | Design Kit | Size | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Material |
| 1 | FKS7447732010 | 1 | 2.55 | 3.7 | 0.05 | 160 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 2 | FKS7447732015 | 1.5 | 2.08 | 3.05 | 0.07 | 130 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 3 | FKS7447732022 | 2.2 | 1.71 | 2.54 | 0.09 | 100 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 4 | FKS7447732033 | 3.3 | 1.39 | 2.09 | 0.12 | 80 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 5 | FKS7447732047 | 4.7 | 1.16 | 1.77 | 0.16 | 70 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 6 | FKS7447732068 | 6.8 | 0.96 | 1.48 | 0.21 | 55 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 7 | FKS7447732110 | 10 | 0.8 | 1.23 | 0.3 | 45 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 8 | FKS7447732115 | 15 | 0.64 | 1.01 | 0.43 | 36 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 9 | FKS7447732122 | 22 | 0.53 | 0.84 | 0.7 | 28 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 10 | FKS7447732133 | 33 | 0.43 | 0.7 | 0.97 | 24 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 11 | FKS7447732147 | 47 | 0.36 | 0.59 | 1.33 | 20 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 12 | FKS7447732168 | 68 | 0.3 | 0.49 | 1.8 | 16 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 13 | FKS7447732210 | 100 | 0.24 | 0.41 | 2.8 | 12 | – | 3521 | 3 | 3.5 | 2.1 | – |
| 14 | FKS7447730 | 1 | 4 | 5.72 | 0.049 | 110 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 15 | FKS744773014 | 1.4 | 3.4 | 5.04 | 0.056 | 103 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 16 | FKS744773018 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 0.064 | 95 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 17 | FKS744773022 | 2.2 | 2.5 | 3.38 | 0.071 | 85 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 18 | FKS744773027 | 2.7 | 2.25 | 2.97 | 0.079 | 72 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 19 | FKS744773033 | 3.3 | 2 | 2.88 | 0.086 | 65 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 20 | FKS744773039 | 3.9 | 1.88 | 2.57 | 0.094 | 61 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 21 | FKS744773047 | 4.7 | 1.82 | 2.46 | 0.11 | 50 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 22 | FKS744773056 | 5.6 | 1.58 | 2.43 | 0.126 | 48 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 23 | FKS744773068 | 6.8 | 1.54 | 2.1 | 0.131 | 41 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 24 | FKS744773082 | 8.2 | 1.5 | 1.8 | 0.146 | 38 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 25 | FKS74477310 | 10 | 1.45 | 1.74 | 0.182 | 37 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 26 | FKS744773112 | 12 | 1.28 | 1.62 | 0.21 | 32 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 27 | FKS744773115 | 15 | 1.2 | 1.46 | 0.235 | 26 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 28 | FKS744773118 | 18 | 1.1 | 1.29 | 0.338 | 23 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 29 | FKS744773122 | 22 | 1 | 1.22 | 0.37 | 20 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 30 | FKS744773127 | 27 | 0.94 | 1 | 0.522 | 21 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 31 | FKS744773133 | 33 | 0.86 | 0.9 | 0.54 | 20 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 32 | FKS744773139 | 39 | 0.77 | 0.87 | 0.587 | 15 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 33 | FKS744773147 | 47 | 0.68 | 0.77 | 0.844 | 17 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 34 | FKS744773156 | 56 | 0.64 | 0.75 | 0.937 | 16 | – | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 35 | FKS744773168 | 68 | 0.56 | 0.68 | 1.117 | 13 | 744773 | 4532 | 4 | 4.5 | 3.2 | NiZn |
| 36 | FKS744774022 | 2.2 | 4.6 | 8.2 | 0.041 | 54 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 37 | FKS744774027 | 2.7 | 4 | 8 | 0.045 | 50 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 38 | FKS744774033 | 3.3 | 4 | 7.5 | 0.06 | 43 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 39 | FKS744774047 | 4.7 | 3 | 5.5 | 0.071 | 33 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 40 | FKS744774068 | 6.8 | 2.4 | 5 | 0.082 | 28 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 41 | FKS74477410 | 10 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 26 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 42 | FKS744774112 | 12 | 2 | 1.94 | 0.11 | 24 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 43 | FKS744774115 | 15 | 1.53 | 1.9 | 0.14 | 23 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 44 | FKS744774118 | 18 | 1.45 | 1.69 | 0.15 | 21 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 45 | FKS744774122 | 22 | 1.28 | 1.53 | 0.18 | 16 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 46 | FKS744774127 | 27 | 1.19 | 1.4 | 0.2 | 15 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 47 | FKS744774133 | 33 | 1.09 | 1.17 | 0.23 | 14 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 48 | FKS744774139 | 39 | 0.94 | 1.1 | 0.32 | 12 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 49 | FKS744774147 | 47 | 0.86 | 1 | 0.37 | 11.5 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 50 | FKS744774156 | 56 | 0.77 | 0.9 | 0.42 | 10 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 51 | FKS744774168 | 68 | 0.64 | 0.86 | 0.46 | 10 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 52 | FKS744774182 | 82 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 8 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 53 | FKS74477420 | 100 | 0.57 | 0.68 | 0.65 | 7.5 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 54 | FKS744774212 | 120 | 0.49 | 0.63 | 0.93 | 7 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 55 | FKS744774215 | 150 | 0.46 | 0.54 | 1.1 | 6.5 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 56 | FKS744774218 | 180 | 0.42 | 0.5 | 1.38 | 5.8 | – | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 57 | FKS744774222 | 220 | 0.42 | 0.47 | 1.57 | 5 | 744773 | 5848 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | NiZn |
| 58 | FKS74477510 | 10 | 2.3 | 2.95 | 0.07 | 28 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 59 | FKS744775112 | 12 | 2.18 | 2.2 | 0.08 | 26 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 60 | FKS744775115 | 15 | 1.93 | 2.23 | 0.09 | 20 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 61 | FKS744775118 | 18 | 1.89 | 2.14 | 0.1 | 19 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 62 | FKS744775122 | 22 | 1.76 | 1.81 | 0.11 | 17.5 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 63 | FKS744775127 | 27 | 1.48 | 1.62 | 0.12 | 15.5 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 64 | FKS744775133 | 33 | 1.35 | 1.47 | 0.13 | 14.5 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 65 | FKS744775139 | 39 | 1.25 | 1.33 | 0.16 | 12.5 | – | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 66 | FKS744775147 | 47 | 1.17 | 1.24 | 0.18 | 12 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 67 | FKS744775156 | 56 | 1.04 | 1.14 | 0.24 | 10.5 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 68 | FKS744775168 | 68 | 0.99 | 1.05 | 0.28 | 9.7 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 69 | FKS744775182 | 82 | 0.9 | 0.95 | 0.37 | 8.6 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 70 | FKS74477520 | 100 | 0.77 | 0.86 | 0.43 | 8 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 71 | FKS744775210 | 120 | 0.67 | 0.81 | 0.47 | 7 | – | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 72 | FKS744775215 | 150 | 0.6 | 0.71 | 0.64 | 6.2 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 73 | FKS744775218 | 180 | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 5.8 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 74 | FKS744775222 | 220 | 0.51 | 0.56 | 0.96 | 5.4 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 75 | FKS744775227 | 270 | 0.47 | 0.51 | 1.11 | 4.7 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 76 | FKS744775233 | 330 | 0.43 | 0.48 | 1.26 | 4.2 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 77 | FKS744775239 | 390 | 0.38 | 0.43 | 1.77 | 3.9 | – | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 78 | FKS744775247 | 470 | 0.36 | 0.38 | 1.96 | 3.4 | 744775 | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 79 | FKS74477530 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | – | 7850 | 7 | 7.8 | 5 | – |
| 80 | FKS744776012 | 1.2 | 6 | 11 | 0.009 | 110 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 81 | FKS744776025 | 2.5 | 5.3 | 8 | 0.012 | 65 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 82 | FKS744776033 | 3.3 | 5 | 7 | 0.014 | 45 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 83 | FKS744776047 | 4.7 | 5 | 6 | 0.017 | 41 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 84 | FKS744776056 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 0.019 | 38 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 85 | FKS744776068 | 6.8 | 4.4 | 5 | 0.022 | 34 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 86 | FKS744776082 | 8.2 | 4.2 | 4.25 | 0.026 | 25 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 87 | FKS74477610 | 10 | 2.98 | 3.24 | 0.06 | 24 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 88 | FKS744776112 | 12 | 2.72 | 3.15 | 0.07 | 23 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 89 | FKS744776115 | 15 | 2.47 | 2.88 | 0.08 | 20 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 90 | FKS744776118 | 18 | 2.36 | 2.43 | 0.09 | 19 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 91 | FKS744776122 | 22 | 2.04 | 2.07 | 0.1 | 16 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 92 | FKS744776127 | 27 | 1.95 | 1.98 | 0.11 | 15 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 93 | FKS744776133 | 33 | 1.78 | 1.89 | 0.12 | 13 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 94 | FKS744776139 | 39 | 1.62 | 1.8 | 0.14 | 12 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 95 | FKS744776147 | 47 | 1.45 | 1.62 | 0.17 | 11 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 96 | FKS744776156 | 56 | 1.36 | 1.53 | 0.19 | 10 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 97 | FKS744776168 | 68 | 1.19 | 1.49 | 0.22 | 9 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 98 | FKS744776182 | 82 | 1.11 | 1.17 | 0.25 | 8 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 99 | FKS74477620 | 100 | 1.02 | 1.1 | 0.35 | 7.5 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 100 | FKS744776212 | 120 | 0.94 | 0.99 | 0.4 | 6.5 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 101 | FKS744776215 | 150 | 0.81 | 0.9 | 0.47 | 6 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 102 | FKS744776218 | 180 | 0.76 | 0.78 | 0.63 | 5.4 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 103 | FKS744776222 | 220 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 5 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 104 | FKS744776227 | 270 | 0.62 | 0.68 | 0.97 | 4.3 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 105 | FKS744776233 | 330 | 0.52 | 0.59 | 1.15 | 4.1 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 106 | FKS744776239 | 390 | 0.49 | 0.54 | 1.3 | 3.9 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 107 | FKS744776247 | 470 | 0.44 | 0.5 | 1.48 | 3.4 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 108 | FKS744776256 | 560 | 0.39 | 0.47 | 1.9 | 3 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 109 | FKS744776260 | 600 | 0.7 | 0.6 | 1.39 | 2.9 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 110 | FKS744776268 | 680 | 0.36 | 0.43 | 2.25 | 2.7 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 111 | FKS744776282 | 820 | 0.32 | 0.41 | 2.55 | 2.5 | 744775 | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 112 | FKS74477630 | 1000 | 0.32 | 0.38 | 2.6 | 2.3 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 113 | FKS744776312 | 1200 | 0.3 | 0.38 | 3 | 2.1 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
| 114 | FKS744776322 | 2200 | 0.18 | 0.26 | 5.3 | 1.4 | – | 1054 | 9 | 10 | 5.4 | NiZn |
Next: Back to List



